TEAM PAGE, 2005-06
Public League Division B (L-Z)
Return to TedSilary.com Home Page
Please report corrections/additions to silaryt@phillynews.com. Thanks!
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
PLTP = Public League Total Points
Public League Playoffs . . . P = Preliminary; 16 = Round of 16; Q =
Quarterfinal; S = Semifinal; F = Final; C = Consolation.
State Playoffs . . . 1st = 1st Round
OvTP = Overall Total Points (includes playoffs)
| No. | SCHOOL | Yr. | NLP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | PLTP | P | 16 | Q | S | F | C | OvTP |
| LINCOLN | Mb | Fe | CT | SM | NE | Wa | Ed | MD | Pe | Fk | Ol | Fk | Ke | |||||||||||
| 4-4 non-league | W | W | L | L | W | L | L | L | W | W | W | W | W | 8-5 | 12-9 | |||||||||
| 45 | Tyrone Bolden | Jr | 32 | 4 | 4 | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 6 | 11 | 2 | 76 | 108 | |||||||
| 20 | Brandon Bowes | Jr | 51 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 12 | 7 | 93 | 144 | ||||||
| 41 | Zachary Chester | Sr | 25 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33 | ||||||||||||||||
| 33 | Jionte Ferguson | Sr | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 23 | |||||||||||||||
| Dave Goldsmith | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 34 | Edmond Gonzalez | Jr | 78 | 17 | 13 | 3 | 14 | 15 | 5 | 3 | 4 | 13 | 23 | 110 | 188 | |||||||||
| 21 | Jocqueest Harris | Sr | 6 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||
| 44 | Denzel Jackson | Sr | 40 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 54 | 94 | ||||||||||
| 5 | Elbert Jordan | Jr | 6 | 2 | 6 | 2 | 8 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| 3 | Fred Mann | Sr | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 33 | 33 | |||||||||||||||
| 32 | Christian Paulhill | Sr | 12 | 2 | 2 | 4 | 18 | |||||||||||||||||
| 53 | Tim Taylor | Sr | 9 | 4 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| 25 | Ian Thomas | Sr | 11 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 39 | 50 | ||||||||||
| 23 | Doug Tucker | Sr | 115 | 13 | 22 | 18 | 11 | 27 | 20 | 9 | 34 | 10 | 7 | 26 | 18 | 10 | 225 | 340 | ||||||
| 24 | Javier Watson | Sr | 25 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 52 | 83 | |||||||
| 54 | Fadges Wilson | Sr | 18 | 2 | 5 | 7 | 27 | |||||||||||||||||
| MASTBAUM | Li | Fk | Ol | BF | K | CT | SM | NE | SF | Wa | Pe | TE | MD | |||||||||||
| 4-5 non-league | L | L | W | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | 3-10 | 7-15 | |||||||||
| 21 | Chris Ayandokon | Jr | 81 | 5 | 8 | 14 | 2 | 11 | 4 | 10 | 8 | 13 | 8 | 13 | 11 | 107 | 188 | |||||||
| 23 | Jamaal Davenport | Sr | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 33 | 43 | |||||||||||
| 10 | Billy Hopkins | Sr | 35 | 3 | 3 | 6 | 41 | |||||||||||||||||
| Ronald Lee | Jr | 12 | 2 | 6 | 7 | 5 | 20 | 32 | ||||||||||||||||
| 14 | Clarence Manson | Sr | 34 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 51 | 85 | |||||||||
| 12 | Dan Marshall | Sr | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 20 | 28 | ||||||||||||||
| Wendell Norman | 6 | 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Sean Rice | Jr | 70 | 13 | 12 | 10 | 10 | 21 | 11 | 22 | 15 | 14 | 9 | 11 | 6 | 144 | 224 | |||||||
| 40 | Omar Sinanan | Sr | ||||||||||||||||||||||
| 32 | Brandon Smith | Jr | 8/145 | 16 | 12 | 14 | 20 | 23 | 7 | 14 | 23 | 21 | 17 | 29 | 21 | 217 | 362 | |||||||
| 11 | Chris Smith | Jr | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 24 | 53 | |||||||||||
| 20 | Marvin Smith | So | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 30 | ||||||||||||
| 42 | Joe Thomas | Sr | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Marvin Warden | Jr | 69 | 11 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 23 | 7 | 71 | 140 | |||||||||
| NORTHEAST | Wa | Pe | Ed | MD | AL | Fk | BF | K | Mb | Ol | SF | CT | SM | |||||||||||
| 3-7 non-league | W | W | W | L | L | L | W | W | L | W | W | L | L | 7-6 | 10-13 | |||||||||
| 35 | Andre Anderson | Jr | 22 | 9 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 33 | 53 | ||||||||||||
| 23 | Tyrone Blassingame | Sr | 45 | 12 | 20 | 17 | 6 | 8 | 14 | 2 | 13 | 18 | 14 | 20 | 6 | 8 | 158 | 207 | ||||||
| 30 | Keurlin Charles | Jr | 14 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 42 | 56 | ||||||||||
| 32 | Kevin Clark | Sr | 70 | 5 | 15 | 2 | 11 | 4 | 3 | 5 | 45 | 115 | ||||||||||||
| 15 | Sean Evans | Jr | 112 | 8 | 23 | 16 | 21 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | 212 | 324 | ||||||
| 20 | Willie Johnson | Sr | 24 | 5 | 3 | 2 | 10 | 34 | ||||||||||||||||
| 21 | Jesse Joseph | Sr | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 35 | ||||||||||||||
| 33 | Barry Lewis | So | 10 | 2 | 7 | 2 | 11 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Derek Lockhart | Sr | 75 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 14 | 6 | 5 | 0 | 6 | 14 | 95 | 170 | ||||||
| 12 | Tyron Lytes | So | 101 | 7 | 3 | 13 |
4 |
6 | 17 | 12 | 6 | 18 | 17 | 8 | 12 | 8 | 131 | 235 | ||||||
| 25 | Harold "Aaron" Miller | Sr | 21 | 2 | 2 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| 13 | Gregory Tait | Sr | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 22 | 36 | ||||||||||||
| 11 | Corey Wilkins | So | 22 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 38 | |||||||||||||
| OLNEY | BF | Ke | Mb | SF | CT | SM | GW | Pe | TE | NE | MD | AL | Fk | |||||||||||
| 2-6 non-league | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | 2-11 | 4-17 | |||||||||
| 50 | Lamar Coney | Sr | 4/58 | x | x | 11 | 11 | 19 | 15 | 15 | 5 | 14 | 18 | 13 | 17 | 8 | 146 | 204 | ||||||
| 22 | Micah Fisher | Jr | 44 | 2 | 18 | 15 | 10 | 12 | 6 | 11 | 17 | 13 | 7 | 24 | 8 | 6 | 149 | 193 | ||||||
| 34 | Anthony Edwards | Sr | 101 | 24 | 14 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 21 | 157 | 258 | ||||||
| 20 | John Freeman | Sr | 6 | 2 | 2 | 9 | 13 | 19 | ||||||||||||||||
| 3 | James Louis | Sr | 77 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 2 | 3 | 60 | 137 | ||||||||||
| 5 | Jacques Julien | Jr | 15 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 15 | 30 | ||||||||||||||
| 30 | Amandi Marshall | So |