TEAM PAGE, 2005-06
Public League Division C (A-F)
Return to TedSilary.com Home Page
Please report corrections/additions to silaryt@phillynews.com. Thanks!
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
PLTP = Public League Total Points
Public League Playoffs . . . P = Preliminary; 16 = Round of 16; Q =
Quarterfinal; S = Semifinal; F = Final; C = Consolation.
State Playoffs . . . 1st = 1st Round
OvTP = Overall Total Points (includes playoffs)
| No. | SCHOOL | Yr. | NLP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | PLTP | P | 16 | Q | S | F | C | 1st | 2nd | OvTP |
| BODINE | Ho | ES | JM | DV | Im | Pr | La | Fr | Flc | Sa | Nu | Wc | Mc | Ca | Ro | Ga | Ph | Msr | ||||||||||||
| 5-2 non-league | L | L | W | L | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | 11-6 | L | 16-9 | ||||||||||
| 32 | David Barkley | Jr | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Greg Brown | Sr | 71 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 14 | 5 | 7 | 18 | 20 | 11 | 7 | 11 | 6 | 5 | 140 | 6 | 217 | |||||||
| 12 | Brandon Cain | So | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | Akeem Clark | Sr | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Fawaaz Fields | Sr | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Lamar Gary | Fr | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Korey Gastearl | So | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Dante Green | Fr | 2 | 2 | 8 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Tyree Griffin | Sr | 99 | 15 | 5 | 15 | 20 | 7 | 8 | 11 | 23 | 13 | 15 | 19 | 8 | 13 | 12 | 31 | 13 | 13 | 241 | 15 | 355 | |||||||
| 40 | John Hughes | So | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 59 | 2 | 72 | ||||||||||||
| 24 | Lamar Jackson | So | 89 | 16 | 3 | 15 | 19 | 4 | 10 | 22 | 11 | 16 | 13 | 7 | x | 16 | 16 | 22 | 25 | 12 | 227 | 13 | 329 | |||||||
| 11 | Shawn Lockett | So | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Greg Morton | Sr | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Nick Mucerino | Jr | 2 | 3 | 3 | x | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Bradley Pointer | Jr | 26 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 51 | 7 | 84 | |||||||||||||||
| 23 | Justin Rollins | Sr | 97 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 13 | 9 | 19 | 10 | 10 | 11 | 9 | 16 | 18 | 10 | 4 | 21 | 196 | 6 | 299 | |||||||
| 34 | Wayne Wilson | So | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 25 | 3 | 28 | |||||||||||||||||
| CAPA | DV | Im | PC | Fr | Flc | Mc | Sa | Nu | Wc | Ga | PE | La | Bo | Ro | Ho | ES | Ms | |||||||||||||
| 0-2 non-league | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 1-16 | 1-18 | |||||||||||
| won over DV by forfeit (ineligible player) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Bilal Ahmad | Jr | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Cameron Bell | So | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Samuel Bennett | Sr | 25 | 6 | 7 | 3 | 4 | 17 | 23 | 14 | 5 | 15 | 8 | 9 | 4 | 7 | 122 | 147 | ||||||||||||
| 3 | Colin Brennan | So | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | Carl Chapman | Sr | 1/5 | 8 | 11 | 6 | 16 | 6 | 17 | 19 | 20 | 21 | 15 | 10 | 9 | 8 | 18 | 15 | 199 | 204 | ||||||||||
| 31 | Bryan Dearry | So | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 22 | 25 | |||||||||||||||||||
| 23 | Jameel Gibson | Sr | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 18 | 14 | 2 | 2 | 81 | 87 | ||||||||||||
| 4 | Rob Harta | Jr | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||
| 14 | Marqueese Hudson | Fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Daric Nance | Sr | 25 | 4 | 9 | 9 | 4 | 10 | 11 | 5 | 9 | 14 | 7 | 9 | 8 | 14 | 4 | 11 | 14 | 3 | 141 | 166 | ||||||||
| 2 | Ron Roberts | So | 6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 16 | 3 | 6 | 47 | 53 | ||||||||||||||||||
| 5 | Christian Smith | Sr | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| DEL VAL | Ca | Ro | Ga | La | Bo | Ho | ES | Ma | PE | PC | Fr | Flc | Im | Mc | Sa | Nu | Wc | |||||||||||||
| 6-6 non-league | L | W | W | W | W | W | L | X | W | L | X | L | L | X | X | W | X | 7-5 | 13-11 | |||||||||||
|
Blue scored a school record 49 points vs Robeson on 12/8 lost to CAPA by forfeit (ineligible player) scoring for six games in Canada not included games with Masterman, Freire, Mastery, Saul & WC canceled |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Stanley Alston | Sr | 34 | 8 | 4 | 14 | 1 | 4 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 10 | 15 | 91 | 125 | |||||||||||||
| 4 | Kris Barnes | Sr | 14 | 14 | 4 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Rashan Bellinger | Sr | 20 | 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Troy Blue | Jr | 6/98 | 5 | 49 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 15 | 12 | 18 | 13 | 204 | 302 | ||||||||||||||
| Richard Broady | 25 | 4 | 4 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tyreek Cooper | Jr | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kevin Cropper | So | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 54 | Kyree Hanford | Jr | 24 | 4 | 4 | 4 | 2 | 11 | 10 | 2 | 9 | 4 | 6 | 20 | 76 | 100 | ||||||||||||||
| 11 | Corey James | Sr | 5/88 | 14 | 29 | 12 | 36 | 22 | 30 | 19 | 25 | 17 | 18 | 15 | 237 | 323 | ||||||||||||||
| Jenkins | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Alibaba Odd | So | 6/69 | 10 | 4 | 9 | 21 | 12 | 18 | 6 | 18 | 5 | 7 | 27 | 137 | 206 | ||||||||||||||
| 32 | Stephan Parker | Jr | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Maurice Robinson | Sr | 20 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||