TEAM PAGE, 2005-06
Public League Division C (N-Z)
Return to TedSilary.com Home Page
Please report corrections/additions to silaryt@phillynews.com. Thanks!
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
PLTP = Public League Total Points
Public League Playoffs . . . P = Preliminary; 16 = Round of 16; Q =
Quarterfinal; S = Semifinal; F = Final; C = Consolation.
State Playoffs . . . 1st = 1st Round; 2nd = 2nd Round;
3rd = 3rd Round; EF = Eastern Final; SF = State Final.
OvTP = Overall Total Points (includes playoffs)
| No. | SCHOOL | Yr. | NLP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | PLTP | P | 16 | Q | S | F | C | 1st | 2nd | 3rd | EF | SF | OvTP |
| NUEVA ESPER. | PC | Fr | Flc | Mc | Sa | Wc | Ca | Ro | Ga | La | Bo | Ho | PE | ES | Ms | DV | Im | ||||||||||||||||
| 1-0 non-league | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 2-15 | 3-15 | ||||||||||||||
| 10 | Andy Bousono | Fr | 11 | f | 13 | 12 | 22 | 19 | 13 | 15 | 15 | 10 | 21 | 12 | 30 | 10 | 19 | 12 | 18 | 10 | 251 | 262 | |||||||||||
| 15 | Charles Campbell | So | 11 | o | 15 | 11 | 18 | 6 | 2 | 31 | 18 | 22 | 21 | 6 | 15 | 13 | 13 | 13 | 9 | 23 | 236 | 247 | |||||||||||
| 24 | Edwin Diaz | So | 2 | r | 7 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | 8 | 12 | 6 | 17 | 16 | 3 | 2 | 8 | 2 | 115 | 117 | ||||||||||||
| 1 | Zakee Moody | Fr | 3 | f | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 22 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Jose Ramos | So | 15 | 8 | 10 | 4 | 2 | 24 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Randy Rhames | So | 5 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||
| 4 | Alfredo Santana | Fr | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Luis Seijo | Jr | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 9 | 17 | 11 | 5 | 5 | 6 | 17 | 105 | 109 | ||||||||||||||
| PHILA. ELEC. | HC | ES | JM | Im | Pr | Fr | Flc | Mc | DV | Sa | Wc | Ca | Ro | Nu | Ga | La | Bo | ||||||||||||||||
| 1-3 non-league | L | L | L | L | L | L | L | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | 8-9 | 9-12 | ||||||||||||||
| 11 | Vince Bullock | Fr | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Joe Dougherty | Sr | 29 | x | x | x | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 8 | 12 | 12 | 92 | 121 | |||||||||||||
| 23 | Arrocus Fisher | Jr | 16 | x | x | x | 2 | 5 | 12 | 8 | 13 | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 | 16 | 90 | 106 | ||||||||||||||
| 4 | Tirik Hall | Jr | 3 | 1 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Brian Hines | So | x | 2 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Kyheim Jackson | Fr | 24 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 15 | 2 | 2 | 4 | 64 | 88 | |||||||||||||||||
| 2 | Wayne Johnson | So | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 40 | Marcus Langley | So | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 19 | 8 | 6 | 2 | 3 | 68 | 75 | ||||||||||||||||
| 20 | Pat Manion | Sr | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Sean McCall | So | 31 | 17 | 4 | 12 | 3 | 18 | 16 | 11 | 13 | 3 | 8 | 9 | 15 | 13 | 4 | 146 | 177 | ||||||||||||||
| 45 | Marquis Moore | So | 24 | 8 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 6 | 73 | 97 | ||||||||||||||||
| 35 | John Morrow | Sr | 47 | 10 | 5 | 2 | 4 | 2 | 18 | 15 | 8 | 8 | 13 | 15 | 21 | 11 | 12 | 14 | 5 | 163 | 210 | ||||||||||||
| 32 | Tabias Thompson | Sr | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 3 | 4 | 77 | 85 | ||||||||||||||
| 54 | Brandon Williams | So | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||
| PREP CHARTER | Nu | Wo | Ca | Ro | Pe | La | Bo | Ho | ES | Ga | DV | Im | Ms | Fr | Flc | Mc | Sa | Fr | Msr | CT | ES | Cc | Sc | Tr | YC | BF | |||||||
| 4-3 non-league | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 17-0 | W | W | L | L | W | W | W | W | W | 28-5 | |||||
| Opponents in state playoffs: Reading CC; Southern Columbia, Trinity, York Catholic, Beaver Falls | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Cullen Askew | Sr | f | 2 | 5 | x | x | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 27 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| 13 | John "Tatoe" Brown | Fr | 4 | o | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 4 | 31 | |||||||||||||||||
| 3 | Nelson Brown | So | r | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Doug Davis | Jr | 54 | f | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 | 12 | 14 | 9 | 14 | 14 | 2 | 4 | 15 | 2 | 15 | 3 | 149 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 10 | 9 | 2 | 25 | 266 | ||
| 4 | Parrish Grant | Fr | 13 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 55 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 92 | ||||||||
| 10 | Rodney Green | Sr | 125 | x | 13 | 19 | 24 | 13 | 18 | 16 | 21 | x | 13 | 27 | 10 | 26 | 18 | 20 | 3 | 241 | 16 | 25 | 18 | 17 | 17 | 15 | 19 | 15 | 25 | 533 | |||
| 33 | Paris Griffin | Sr | 17 | 8 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | 10 | 68 | 8 | 2 | 2 | 8 | 105 | |||||||||||
| 34 | Tyree "Chuck" Harris | Fr | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 39 | 4 | 43 | |||||||||||||||||
| 5 | Qu'Ran Hughes | Jr | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Josh "Scrap" Martin | Jr | 68 | 22 | 8 | x | 7 | 12 | 19 | x | 12 | 7 | 6 | 13 | 10 | 13 | 12 | 12 | 7 | 160 | 2 | 15 | 12 | 4 | 8 | 9 | 13 | 7 | 6 | 304 | |||
| 23 | Jesse "Boog" Morgan | Fr | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 25 | 4 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Marcus Morris | Jr | 50 | 17 | 14 | 27 | 12 | 19 | 6 | 16 | 16 | 18 | 21 | 8 | x | 17 | 12 | 12 | 14 | 229 | 17 | 8 | 17 | 7 | 8 | 6 | 14 | 13 | 8 | 377 | |||
| 42 | Markieff Morris | Jr | 80 | 12 | 20 | 21 | 5 | 13 | 17 | 22 | 9 | x | 12 | 15 | 9 | x | 11 | 16 | 12 | 194 | 4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 11 | 18 | 9 | 10 | 361 | |||
| 1 | Kevin Radford | Jr | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 73 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 8 | 6 | 116 | ||||||||
| 12 | Earnest Wilkerson | Jr | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROBESON | Mr | DV | Im | PC | Fr | Flc | Mc | Sa | Nu | Wc | Ga | PE | La | Ca | Bo | Ho | ES | ||||||||||||||||
| 1-5 non-league | L | L | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | 7-10 | 8-15 | ||||||||||||||
|
On 1/31, Boobie Fauntleroy scored a school record 43 points vs. Lamberton On 1/24, Chris Delbridge scored a school record 38 points vs. GAMP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Khalif Anderson | Fr | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Charles Carter | Jr | 10 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 55 | 65 | |||||||||||||||
| Dorian Clay | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Chris Cohen | Sr | 11 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 75 | 86 | ||||||||||||||
| 21 | Chris Delbridge | So | 4/66 | 9 | 17 | 17 | 24 | 19 | 16 | 19 | 38 | 12 | 15 | 10 | 24 | 22 | 12 | 254 | 320 | ||||||||||||||
| 12 | Thaddeus "Boobie" Fauntleroy | Jr | 95 | 23 | 34 | 15 | 17 | 26 | 11 | 17 | 30 | 18 | 13 | 26 | 11 | 43 | 10 | 29 | 23 | 15 | 361 | 456 | |||||||||||
| 11 | Rob Hall | So | 27 | 6 | 13 | 6 | 16 | 15 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 12 | 7 | 136 | 163 | |||||||||||
| 20 | Walter Hill | So | 4 | 11 | 2 | 9 | 7 | 12 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Reggie Harden | 6 | 2 | 2 | 11 | 8 | 23 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Dominic Medlock | Jr | 39 | 4 | 4 | 13 | 10 | 5 | 20 | 24 | 11 | 15 | 14 | 18 | 9 | 13 | 14 | 174 | 213 | ||||||||||||||
| 15 | Domineek Owens | 17 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 64 | 81 | |||||||||||||||||
| 25 | Dale Payton | Jr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Jerome Rockeymore | Sr | 8 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 29 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | Kendall Seawright | Sr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Tim Whiteside | Sr | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||
| SAUL | Fr | Flc | Mc | Nu | Wc | Ca | Ro | Ga |
PE |
Bo | Ho | ES | La | Ms | DV | Im | Pc | ||||||||||||||||
| 0-2 non-league | L | L | W | W | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | 5-12 | 5-14 | ||||||||||||||
| 21 | Christian Aquilla | Sr | 6 | 4 | 8 | 4 | f | 3 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Phil Carey | Sr | 15 | 3 | o | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Travis Conner | Sr | 19 | 15 | 15 | 18 | 24 | 13 | 8 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 | 10 | r | 7 | 11 | 146 | 165 | |||||||||||||
| 5 | Thurman Dooley | Sr | 2 | 11 | 11 | 14 | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 6 | f | 2 | 3 | 84 | 86 | ||||||||||||||
| 12 | Ameer Fields | Sr | 13 | 12 | 2 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 | 2 | 10 | 6 | 2 | 3 | 94 | 107 | ||||||||||||||||
| 13 | Tyrice James | Sr | 6 | 8 | 16 | 8 | 5 | 18 | 8 | 18 | 8 | 14 | 13 | 10 | 11 | 14 | 3 | 11 | 4 | 169 | 175 | ||||||||||||
| 23 | Ryan Jamison | Jr | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Preston Jones | So | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Calvin Lovelace | Jr | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Enrique Meletiche | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Roy Mills | Sr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Steve Pownall | Jr | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Nivel Turner | Jr | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Royce Weldon | Sr | 2 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||
| Anthony Wharton | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Xavier Williams | 7 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 | 3 | 15 | 6 | 11 | 5 | 84 | 91 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Steven Woodson | Jr | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| WORLD COMM. | Pr | Fr | Flc | Mc | Im | Sa | Nu | Ca | Ro | PE | La | Bo | Ga | Ho | ES | Ms | Dv | ||||||||||||||||
| 0-0 non-league | L | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | W | 3-14 | 3-14 | ||||||||||||||
| 24 | Evans Alston | Jr | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 8 | 5 | f | 46 | 46 | |||||||||||||||||||
| 9 | Jerome Bellamy | Jr | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | o | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| 2 | Basir Crandall | Jr | 4 | 15 | 14 | 4 | r | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 32 | Devin Devoue | Jr | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 11 | 2 | 4 | f | 51 | 51 | |||||||||||||||||
| 14 | Peter Graham | Jr | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 80 | 80 | ||||||||||||||
| 6 | Jamal Hayes | Jr | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 16 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 | 92 | 92 | |||||||||||||||
| 32 | Derek Jones | Jr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Maurice Jones | Jr | 2 | 6 | 21 | 22 | 19 | 19 | 1 | 21 | 25 | 20 | 18 | 25 | 14 | 13 | 12 | 16 | 254 | 254 | |||||||||||||
| 12 | Ishmael Khalid | Sr | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Malik Morrison | Sr | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Tarran Prince | Fr | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Tysheen Younger | Sr | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 7 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||
--