League Scoring Leaders, 2008-09

Return to TedSilary.com Home Page

Final for all three leagues.


CATHOLIC LEAGUE
(10.0 or higher)

RED DIVISION       
Name, School G Pts Avg
Rakeem Brookins, Roman 14 277 19.8
Maalik Wayns, Roman 10 172 17.2
Mike Terry, North 14 192 13.7
Joe Nardi, SJ Prep 14 189 13.5
Tom Cooney, La Salle 14 177 12.6
Tom Ryan, Judge 14 171 12.2
Anthony Keiter, Ryan 14 157 11.2
Jack O'Neill, North 14 156 11.1
Keefer Francis, Bonner 14 151 10.8
Dan Kearney, O'Hara 11 119 10.8
Rakeem Christmas, North 13 139 10.7
Rus Slawter, Ryan 13 138 10.6
Dan Fitzpatrick, SJ Prep 13 134 10.3
Jamal Melvin, Bonner 14 140 10.0
BLUE DIVISION       
Name, School G Pts Avg
Brandyn Wims, Dougherty 16 285 17.8
Brendan Stanton, Lansdale 16 271 16.9
Rob Hollomon, West 14 228 16.3
Isaac Robinson, C-E 16 259 16.2
Tony Chennault, N-G 15 243 16.2
Fran Dougherty, Wood 16 245 15.3
DJ Irving, Carroll 16 223 13.9
Juan'ya Green, Carroll 12 156 13.0
Brandon Brown, Dougherty 16 202 12.6
Tyreek Duren, N-G 16 195 12.2
Tim Fahy, Wood 12 145 12.1
Aquil Younger, West 16 194 12.1
Daniel Stewart, N-G 16 187 11.7
Brian O'Grady, Wood 16 174 10.9
Reggie Charles, McDevitt 16 172 10.8
Andre Wilburn, Carroll 16 171 10.7
Mike Barr, Lansdale 16 165 10.3
Joe Getz, Wood 16 164 10.3
Jonas Skovdal, C-E 16 160 10.0

PUBLIC LEAGUE
(10.0 or higher)

DIVISION A      
Name, School G Pts Avg
Tyrone Garland, Bartram 13 371 28.5
Jesse Morgan, Olney 13 369 28.4
Shannon Givens, Fels 14 331 23.6
Donte Williams, Washington 14 294 21.0
Luis Martinez, Edison 14 294 21.0
Jamir Hanner, Southern 14 257 18.4
Maurice Robinson, Lincoln 10 183 18.3
Henry Bond, Kensington 14 255 18.2
Terrance Bennett, Olney 14 238 17.0
Theo West, Kensington 14 235 16.8
Jamar Winn, Lincoln 11 179 16.3
Thomas Moore, King 14 224 16.0
Kadeem Patterson, Olney 14 218 15.6
Kevin Garris, Univ. City 14 212 15.1
Brandon Smith, Central 14 212 15.1
Deshon Minnis, Southern 14 210 15.0
Quasim Jones, Bartram 13 190 14.6
Marcus Holland, Univ. City 14 204 14.6
Solomon Davis, Bartram 14 201 14.4
Ramadan Abdullah, Germantown 14 197 14.1
Dehaven Brown, Frankford 14 193 13.8
Devin Colston, Northeast 14 184 13.1
Carl Wallace, Frankford 14 179 12.8
Danny Walker, Bartram 11 130 11.8
Eduardo Rivera, Edison 12 141 11.8
Teshon Wilson, Lincoln 14 159 11.4
Malik Jackson, Fels 13 147 11.3
Steffon Poole, Frankford 14 157 11.2
Najee Underwood, Overbrook 12 134 11.2
Steven Randall, Germantown 14 156 11.1
Lamar Speller, Southern 14 155 11.1
Mike Wilson, King 14 151 10.8
Cashad McFadden, Overbrook 14 151 10.8
Brian Coleman, Univ. City 13 139 10.7
Kevin James, King 14 145 10.4
DIVISION B
Name, School G Pts Avg
Marcus Brown, E&S 14 282 20.1
Denzel Yard, Franklin LC 14 269 19.2
Wanyae Hartsfield, Mast. South 13 241 18.5
Kion Coats, FitzSimons 14 255 18.2
Chris Green, Phila. Elec. 14 236 16.9
Braheim Dixon, Penn 11 184 16.7
Kerwyn Haynes, Swenson 14 230 16.4
Hassan Jones, Bok 14 228 16.3
Tremell Green, Bok 14 226 16.1
Jabril McLeod, Phila. Elec. 12 187 15.6
John Johnson, Furness 14 213 15.2
David Melton, Roxborough 13 195 15.0
Emmanuel Pittman, Penn 14 205 14.6
Malcolm Lyles, Mast. South 13 187 14.4
Andrew Reed, FitzSimons 12 171 14.3
Nasir Jones, Franklin LC 13 177 13.6
Jared James, Roxborough 13 175 13.5
Jaleel Khabeer, Mast. South 13 172 13.2
Tyree Smith, Gratz 14 184 13.1
Jerrell Wright, Dobbins 14 181 12.9
Tyrone Martin, Phila. Elec. 13 163 12.5
Eric Freeman, Mastbaum 12 149 12.4
Antoine Bland, Gratz 13 157 12.1
Juwan Morrison, Mastbaum 9 106 11.8
Naquil Jones, W. Phila. 14 159 11.4
Joe Reid, Gratz 13 143 11.0
Anthony Fuscellaro, Phila. Elec. 12 129 10.8
Vincent Bullock, Furness 14 150 10.7
Gabe Thomas, Roxborough 14 148 10.6
Chuck Collins, FitzSimons 14 141 10.1
DIVISION C      
Name, School      
Jamil Brown, Lamberton 13 320 24.6
Jean-Pierre Forte, Lamberton 13 277 21.3
Andy Bousono, Esperanza 14 271 19.4
Devonte Newbill, Mansion 13 244 18.8
Marcus Ferrell, Vaux 14 257 18.4
Octavious Booker, Freire 9 164 18.2
Zafir Williams, Vaux 14 252 18.0
Rysheen Dorn, Del-Val 13 231 17.8
Ferg Myrick, Prep Charter 11 190 17.3
Anthony Lewis, Hope 10 169 16.9
Ramair Garner, Sayre 14 236 16.9
Sam Prescott, Imhotep 13 218 16.8
Darren Lawrence, Mansion 9 137 15.2
Kenny Bey-Brown, Franklin 14 211 15.1
Will Adams, Imhotep 13 187 14.4
Deione Lathem, Sayre 13 187 14.4
Kevin Mack, Del-Val 12 167 13.9
Terrell McClure, Parkway 13 180 13.8
Dain Suber, Del-Val 14 191 13.6
Antonio Monroe, Comm. Tech 13 167 12.8
Lijah Thompson, Comm. Tech 14 177 12.6
Steve Holland, Hope 13 160 12.3
Melvin Dixon, Franklin 14 171 12.2
Earl Brown, Freire 9 110 12.2
Alex Gaddy, Del-Val 13 156 12.0
Kyle McNair, Parkway 12 141 11.8
Marcus Grimes, Mansion 14 160 11.4
Shawn Washington, Sayre 13 147 11.3
Jeffery Giddings, Franklin 14 156 11.1
Darrell Ockimey, Bracetti 13 143 11.0
John Creighton, Hope 12 127 10.6
Ivory Wells, Imhotep 10 102 10.2
DIVISION D      
Name, School G Pts Avg
LaRon Byrd, GAMP 15 422 28.1
Amir Stringfield, Randolph 12 302 25.2
Saadiq Berry, Future 14 335 23.9
Isiah Clark, New Media 15 346 23.1
Maurice Watson, Boys' Latin 15 332 22.1
Jose Ortiz, MC&S 15 320 21.3
Samir Hill, Randolph 13 271 20.8
Allan Dempster, Phila. Acad. 15 289 19.3
William Wingate, Mast. North 11 207 18.8
Matt Powers, CAPA 15 271 18.1
Markeith Mont, World Comm. 15 272 18.1
Naadir Ginyard, Sci. Lead. 14 225 16.1
Teron Brown, Future 14 223 15.9
Tyrell Smith, Saul 14 221 15.8
Jay Harris, Robeson 14 219 15.6
Zaahir Smith, MC&S 15 231 15.4
Evan Herbert, World Comm. 15 229 15.3
Xavier Brown, Robeson 15 226 15.1
Carl Guignard, GAMP 11 163 14.8
Sam Jung, Masterman 12 171 14.3
Dom Owens, Robeson 15 214 14.3
Harold Gordon, New Media 15 211 14.1
Germel Ford, Masterman 15 203 13.5
Jeff Lord, MC&S 15 198 13.2
Jerome Maynard, Phila. Acad. 15 198 13.2
Bryan Stevenson, Masterman 15 191 12.7
Lamar Gary, Bodine 14 173 12.4
Tarran Prince, Bodine 15 179 11.9
Kenney Paul, Sci. Lead. 13 153 11.8
Erik Raleigh, Bodine 14 156 11.1
Khalil Long, Mast. North 15 163 10.9
Maurice Harris, Palumbo 14 146 10.4
Isaiah Gans, Boys' Latin 15 155 10.3
Devin Uqdah, Palumbo 14 142 10.2
Pendarvis Williams, Bodine 15 150 10.0
Devon Shorter, Phila. Acad. 14 140 10.0

INTER-AC LEAGUE
(10.0 or higher)

Name, School G Pts Avg
Omari Grier, Episcopal 10 155 15.5
AJ Jones, Hav. School 6 84 14.0
Cameron Ayers, Gtn. Academy 10 132 13.2
Todd Cramer, Chestnut Hill 10 127 12.7
Cory Goodman, Episcopal 10 126 12.6
Gary Lawrence, Chestnut Hill 10 126 12.6
Mark Rhine, Penn Charter 9 113 12.6
Jeff Holton, Gtn. Academy 10 121 12.1
Sam Kurtzman, Hav. School 7 85 12.1
DeQuann Walker, Malvern 10 113 11.3
Brendan McNulty, Malvern 10 102 10.2