Public League Division C TEAM PAGE,
2002-03
Return to Home Page
Please report corrections/additions to silaryt@phillynews.com. Thanks!
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
PLTP = Public League Total Points
OvTP = Overall Total Points
We will update non-league records when individual points for that game are
posted.
Missing games -- Franklin-Life Center (NJ) -- got it!.
| No. | SCHOOL | Yr. | NLP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | 16 | Q | S | F | PLTP | OvTP |
| BODINE | Bok | Fur | G | L | Pky | Fels | FLC | Msb | SM | ES | BF | K | Mst | xx | xx | xx | xx | |||||
| 0-4 non-league | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 0-13 | 0-17 | |||||||
| 40 | Jason Bullock | Jr | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 11 | 2 | 39 | 54 | |||||||
| 25 | Kim Chak | Jr | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||
| 24 | Kasonde Chishimba | Jr | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 21 | Keith Clowers | Jr | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Tyree Ezell | Jr | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 19 | 27 | ||||||||||||
| 55 | Kaiem Frink | Jr | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 26 | 26 | ||||||||
| 11 | Keith Gastearl | So | 23 | 5 | 13 | 3 | 4 | 25 | 48 | |||||||||||||
| 31 | Tyree Griffin | Fr | 6 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||
| 22 | Norman Hamilton | Jr | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Chaz McGill | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 20 Jawaan Montgomery | Jr | 83 | 16 | 17 | 17 | 28 | 11 | 11 | x | 15 | 16 | 12 | 14 | 19 | 12 | 188 | 271 | |||||
| 22 | Ryan Moorman | Sr | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| Eric Pendleton | Jr | x | 22 | 12 | 20 | 12 | 16 | 10 | 20 | 7 | 15 | 16 | 19 | 10 | 179 | 179 | ||||||
| 32 | Rasheid Robinson | So | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||
| 23 | Justin Rollins | Fr | 10 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||
| 30 | Loc Tang | Jr | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 33 | Ty Watford | So | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | 16 | |||||||||||||
| 34 | Jamil Wilson | So | 22 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 14 | 12 | 14 | 13 | 8 | 6 | 90 | 112 | ||||||
| ENG. & SCIENCE | Fur | G | L | Pky | PC | SM | BF | K | Mst | Bod | Fel | FLC | Msb | xx | xx | xx | xx | |||||
| 6-2 non-league | W | W | W | L | W | L | L | W | W | W | W | L | L | 8-5 | 14-7 | |||||||
| 30 | Kenny Burt | Jr | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||
| 32 | Marquis Coates | So | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 | 24 | |||||||||||
| 33 | Tariq Evans | Sr | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 6 | 42 | 54 | |||||||||
| 40 | Derek Freeman | Sr | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 19 | |||||||||||||
| 12 | Michael Ganier | Jr | 56 | 22 | 10 | 6 | 12 | 10 | 10 | 15 | 9 | 12 | 7 | 2 | 14 | 129 | 185 | |||||
| 45 | Brandon Hall | Sr | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 3 | 36 | 42 | |||||||||
| 25 | Oscar Hankinson | Jr | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | |||||||||||||||
| 31 | Tramaine Jackson | Jr | 106 | 11 | 10 | 25 | 19 | 22 | 12 | 8 | 14 | 18 | 16 | 22 | 20 | 13 | 210 | 316 | ||||
| 44 | Andrew Martin | Sr | 34 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 18 | 7 | 3 | 2 | 64 | 98 | |||||
| 22 | Andre Murphy | Fr | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 34 | Kechan Myers | Jr | 118 | 14 | 18 | 20 | 9 | 27 | 26 | 24 | 29 | 13 | 3 | x | x | x | 183 | 301 | ||||
| 35 | Marvin Satchell | Sr | 53 | 0 | 11 | 10 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 54 | 107 | ||||||
| 21 | Tyree Williams | Jr | 15 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 | 5 | 42 | 57 | |||||||
| FELS | G | L | Pky | PC | R | Mst | Bod | FLC | Msb | SM | ES | BF | K | xx | xx | xx | xx | |||||
| 2-3 non-league | W | L | L | W | L | W | W | L | L | L | L | L | W | 5-8 | 7-11 | |||||||
| 42 | Tariq Chandler | Sr | 93 | 10 | 23 | 7 | 13 | 23 | 15 | 15 | 18 | 18 | 30 | 12 | 20 | 21 | 225 | 318 | ||||
| 41 | Dionte Christmas | Jr | 64 | 15 | 5 | 18 | 24 | x | 20 | 24 | 24 | 7 | 21 | 12 | 27 | 40 |
237 | 301 | ||||
| 34 | Carlton Finney | Sr | 43 | 11 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 | 7 | 12 | 13 | 6 | 124 | 167 | ||||
| 20 | Emmanuel Graves | Jr | 3 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | ||||||||||||||
| 44 | Mike Hamlin | Sr | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 20 | 25 | |||||||||||
| 43 | Richard Jackson | Sr | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 28 | 32 | |||||||||||
| Walter Jackson | Sr | 2 | 1 | 11 | 4 | 18 | 22 | |||||||||||||||
| 54 | Dawud Lyons | Jr | 51 | 13 | 10 | 11 | 12 | x | 6 | 2 | 12 | 6 | 13 | 11 | 16 | 100 | 151 | |||||
| 10 | Michael Ringgold | Fr | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 13 | 38 | 41 | |||||||||
| 31 | Michael Shipp | Jr | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | |||||||||||||||
| 30 | Akeem Smith | Jr | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 24 | Marcus Welch | Jr | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | Corey White | Jr | 4 | 12 | 5 | 17 | 21 | |||||||||||||||
| 33 | Freddie Williams | Sr | 30 | 1 | 4 | 13 | 8 | 3 | 4 | 8 | 41 | 71 | ||||||||||
| FRANKLIN LC | Pky | PC | R | So | A | K | Mst | Bod | Fel | Msb | SM | ES | BF | We | Fkd | Gtz | ||||||
| 7-3 non-league | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | 13-0 | 22-4 | ||||
| 30 | Meril Branch | Jr | 38 | 19 | 2 | 11 | 12 | 12 | 4 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 96 | 147 | ||||
| 20 | Tyreek Byard | Sr | 145 | 18 | 16 | 17 | 7 | 21 | 21 | 16 | 15 | 24 | 28 | 21 | 12 | 19 | 21 | 14 | 14 | 235 | 429 | |
| 31 | Jahkal Curry | So | 73 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 13 | 4 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 93 | 174 | |
| 23 | Dennis Delli | So | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 22 | Roger Drummond | Jr | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 16 | ||||||||||||||
| 25 | Blair Frazier | Jr | 8 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 32 | ||||||||||
| 10 | Michael Green | Sr | 169 | 22 | 21 | 16 | 19 | 18 | 31 | 25 | 18 | 30 | 22 | 14 | 9 | 30 | 22 | 19 | 10 | 275 | 495 | |
| 21 | Joshua Grier | Jr | 67 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 17 | 10 | 2 | 75 | 171 | |
| 34 | William Logan | So | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 23 | 29 | |||||||||||||
| 24 | Antonio Mitchell | Jr | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | Stephon Murray | Jr | ||||||||||||||||||||
| 12 | Michael Scott | Jr | 30 | 3 | 10 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 | 6 | 60 | 105 | ||
| 44 | Michael Whiters | Sr | 45 | 4 | 2 | x | x | x | 2 | 3 | 10 | 2 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 47 | 96 | |||
| FRANKLIN | L | Pky | PC | R | So | Msb | SM | ES | K | Mst | Bod | Fel | FLC | NE | xx | xx | xx | |||||
| 3-7 non-league | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L | 10-3 | 13-11 | ||||||
| Jamar Clark | Sr | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| Andre Glover | So | |||||||||||||||||||||
| 22 | Tyrone Holt | Sr | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 15 | Bryant Jennings | Sr | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 52 | 78 | |||||
| 25 | Jerome King | Sr | 22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 24 | 54 | ||||||||||
| 24 | Sedale Mason | Jr | 93 | 2 | 13 | 15 | 22 | 9 | 13 | 14 | 18 | 7 | 8 | 121 | 214 | |||||||
| 20 | Joe McLean | Sr | 20 | 12 | 3 | 3 | 12 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 10 | 8 | 79 | 107 | ||||||
| 10 | Bryson Mills | Jr | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||
| 14 | Abdullah Moon | So | 36 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | x | x | 8 | 8 | 6 | 9 | 56 | 101 | |||
| 11 | Morris Savage | Jr | 17 | 7 | 7 | 24 | ||||||||||||||||
| 13 | Maurice Simmons | Sr | ||||||||||||||||||||
| 3 | Brian Smith | Sr | 190 | 20 | 29 | 25 | 22 | 4 | 25 | 24 | 15 | 27 | 19 | 15 | 32 | 21 | 24 | 278 | 492 | |||
| 23 | John Warren | So | 4 | 8 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | Jamel Wellman | Sr | 59 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 7 | 39 | 105 | |||||
| 5 | Jay Wilkerson | Jr | 10 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||
| 12 | Tyree Wilson | Sr | 159 | 23 | 18 | 8 | 13 | 18 | 7 | 22 | 12 | 8 | 16 | 20 | 14 | 12 | 19 | 191 | 369 | |||
| KENSINGTON | PC | R | Sou | A | Bok | FLC | Msb | SM | ES | BF | Mst | Bod | Fel | xx | xx | xx | xx | |||||
| 7-2 non-league | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | L | W | L | 7-6 | 14-8 | |||||||
| 43 | William Cephas | Sr | 15 | 10 | 13 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 20 | 81 | 96 | |||||||
| 10 | Kareem Chisholm | Jr | 17 | 6 | 6 | 23 | ||||||||||||||||
| 42 | Greg Dollard | Jr | 17 | 5 | 5 | 10 | 27 | |||||||||||||||
| 3 | Baltazar Feliciano | Sr | 208 | 18 | 28 | 37 | 22 | 31 | 26 | 35 | 19 | 18 | 30 | 20 | 30 | 32 | 346 | 554 | ||||
| 32 | Joey Gauthier | Sr | 54 | 2 | 4 | 10 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 2 | 4 | 3 | 77 | 131 | ||||||
| 23 | Kashif James | Sr | 89 | 28 | 16 | 11 | 15 | 11 | 17 | 20 | 17 | 16 | 31 | 8 | 27 | 33 | 250 | 339 | ||||
| 5 | Gary Mercado | Jr | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 4 | 30 | 30 | |||||||||||
| 25 | Willis Pagan | Jr | 33 | 1 | 3 | 5 | 9 | 42 | ||||||||||||||
| 31 | Jaime Pizarro | Fr | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 50 | Adam Plaza | Fr | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 12 | Ricardo Rodriguez | Fr | ||||||||||||||||||||
| 34 | Omar Stanley | Jr | 53 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 2 | 4 | 42 | 95 | ||||||||
| 33 | Eric Vegas | Jr | ||||||||||||||||||||
| 55 | Josh Williams | Jr | 19 | 5 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 45 | 64 | |||||||
| 21 | Khary Williams | Fr | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||
| MASTBAUM | R | Sou | A | Bok | Fur | BF | K | Mst | Bod | Fel | FLC | SM | ES | Ki | xx | xx | xx | |||||
| 2-7 non-league | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | L | L | W | L | 9-4 | 11-11 | ||||||
| 11 | Tyrone Bates | Jr | 8 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | Tariek Belcher | So | 34 | x | 5 | 12 | 4 | 10 | 9 | 20 | 3 | 4 | 4 | 17 | 10 | 5 | 98 | 137 | ||||
| 20 | George Johnson | Sr | 74 | 17 | 26 | 21 | 10 | 14 | 15 | 14 | 8 | 13 | 11 | 2 | 17 | 11 | 5 | 189 | 258 | |||
| 15 | Chris Macey | Sr | 13 | 2 | 4 | 6 | 19 | |||||||||||||||
| 32 | James Norcome | Sr | 52 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | x | 4 | 4 | 63 | 118 | ||||||
| 10 | Lamar Rigney | Jr | 59 | 10 | 2 | 2 | 12 | 7 | 11 | 3 | 16 | 7 | 16 | 15 | 21 | 13 | 12 | 135 | 206 | |||
| 21 | James Robbins | Sr | 113 | 14 | 10 | 18 | 17 | 9 | 11 | 25 | 6 | 8 | 15 | 35 | x | 4 | 3 | 172 | 278 | |||
| 5 | Jerry Robinson | Sr | 13 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | ||||||||||||||
| 23 Marion "Buddy" Rose | Jr | 94 | 13 | 4 | 15 | 21 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | 8 | 106 | 208 | ||||
| 3 | Brandon Ruff | Jr | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 24 | Kevin Spencer | Jr | 13 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||||||||||||||
| 40 | Dwayne Speller | Sr | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Eric Watson | Sr | 24 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 39 | 70 | ||||||||
| 4 | Jamar West | Sr | 3 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| MASTERMAN | Sou | A | Bok | Fur | G | Fel | FLC | Msb | SM | ES | BF | K | Bod | xx | xx | xx | xx | |||||
| 3-4 non-league | W | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | 5-8 | 8-12 | |||||||
| 33 | Lateef Beasley | Sr | 27 | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 12 | 42 | 69 | |||||||||||
| 43 | Zahir Carrington | Fr | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 | 30 | |||||||||||
| 14 | Dorian Dumas | Sr | 58 | 2 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 12 | 71 | 129 | |||||
| 22 | Paul Flood | Jr | 19 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
| Robert Gibson | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Brian Holsey | Sr | 117 | 13 | 16 | 9 | 11 | 20 | 21 | 14 | 16 | 6 | 13 | 20 | 17 | 26 | 202 | 319 | ||||
| 31 | Mike Mack | Fr | 4 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 20 | Pierre Milburn | So | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | Rich Poeng | Jr | ||||||||||||||||||||
| Tim Robinson | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 32 | Stephen Stevens | Jr | 31 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 75 | 106 | |||||
| 21 | Brenden Stoner | Sr | 106 | 14 | 29 | 19 | 19 | 7 | 9 | 27 | 12 | 30 | 19 | 23 | 21 | 7 | 236 | 342 | ||||
| 23 | Corey Tolbert | Sr | 19 | 7 | 4 | 5 | 6 | 22 | 41 | |||||||||||||
| 24 | Matt Whitaker | So | ||||||||||||||||||||
| 42 | Ahmed Whitt | Sr | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 16 | 17 | |||||||||||||
| STRAW. MANSION | A | Bok | Fur | G | L | ES | BF | K | Mst | Bod | Fel | FLC | Msb | GW | Ki | xx | xx | |||||
| 8-3 non-league | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | 12-1 | 21-5 | |||||
| 30 | Amir Ackridge | Sr | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||
| 11 | Martin Bonaparte | Sr | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 22 | Joseph Caraway | Fr | 24 | 8 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 30 | 54 | |||||||||||
| 4 | Brian Draper | Sr | 20 | 3 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 21 | 41 | |||||||||||
| 20 | Matthew Johnson | Fr | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||
| 24 | Tyrell Mathis | Sr | 86 | 12 | x | 13 | 5 | 17 | 8 | 19 | 26 | 13 | 13 | 18 | 13 | 21 | 19 | 10 | 178 | 293 | ||
| 5 | David McFarland | Jr | 10 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 41 | 55 | |||||||
| 10 | Devon Meade | Sr | 39 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 59 | 104 | ||||
| 13 | Michael Mitchell | Jr | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 15 | 22 | ||||||||||
| 32 Delton Morgan-Hines | Sr | 130 | 10 | 20 | 17 | 21 | 18 | 10 | 18 | 14 | 9 | 20 | 12 | 9 | 17 | 11 | 14 | 195 | 349 | |||
| 12 | Eugene Moss | Fr | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 18 | |||||||||||||
| 21 | Maureece Rice | Sr | 274 | 43 | 46 | 28 | 53 |
38 | 27 | 22 | 20 | 14 | 31 | 41 | 26 | 50 |
26 | 20 | 439 | 759 | ||
| 25 | Anthony Slocum | Sr | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||||
| 23 | Tracey Worley | Jr | 132 | 10 | 10 | 15 | 4 | 12 | 18 | x | x | 18 | 15 | 17 | 8 | 2 | 19 | 12 | 129 | 292 | ||
Note: Rice finished his career with 2,681 points, the No. 1 total in city history.