| Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
Germantown, 2009 |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
GERMANTOWN'S CAPTAINS
L to R -- John Ellis, Ramadan Abdullah, Demetrius Saunders, Brent West.
FINAL RECORD
4-0 league, 6-5 overall
198 PF, 202 PA
In the non-league game against Boys' Latin,
Michelle
Grace became the first female in city history to touch
the football. She lost 1 yard on an official carry, then
was stopped on a conversion run.
| W-L | We | They | |
| at Emmaus | L | 0 | 47 |
| O'Hara | L | 6 | 41 |
| Neshaminy | L | 14 | 42 |
| Boys' Latin | W | 48 | 0 |
| at Central | W | 12 | 7 |
| Univ. City | W | 18 | 0 |
| at Olney | W | 14 | 6 |
| Lincoln | W | 30 | 12 |
| Frankford AAAA 1/4 | L | 14 | 35 |
| Overbrook | L | 6 | 12 |
| Furness | canc. | ||
| King | W | 36 | 0 |
RUSHING
| No. | Name | Emm | O'H | Nesh | BL | Cent | UC | Oln | Linc | Fkd | Ovb | King | Totals |
| 2 | Demetrius Saunders | 9-39 | 4-14 | 12-91 | 11-30 | 7-60 | 21-104 | 21-112 | 10-14 | 7-31 | 102-495 | ||
| 24 | Willie Parks | 9-73 | 2-15 | 5-11 | 5-0 | 7-57 | 4-26 | 18-69 | 9-52 | 59-303 | |||
| 6 | Ramadan Abdullah | 3-20 | 6-(-28) | 11-60 | 4-107 | 3-(-1) | 7-(-2) | 5-26 | 12-29 | 7-28 | 5-24 | 63-263 | |
| 5 | Brent West | 9-12 | 6-16 | 7-19 | 2-5 | 6-47 | 30-99 | ||||||
| 25 | Jason Glover | 4-1 | 5-24 | 6-26 | 3-5 | 3-(-3) | 3-7 | 24-60 | |||||
| 31 | William Young | 1-36 | 1-(-1) | 1-(-1) | 3-34 | ||||||||
| Slayton | 2-5 | 1-3 | 1-7 | 2-8 | 6-23 | ||||||||
| 28 | Taylor Bailey | 1-9 | 1-8 | 2-17 | |||||||||
| Dom Simmons | 1-9 | 1-(-2) | 1-2 | 3-9 | |||||||||
| 30 | Tyrone Jones | 2-7 | 2-7 | ||||||||||
| 33 | Kaill Purnell | 1-7 | 1-7 | ||||||||||
| 4 | Jerell Saunders | 2-2 | 9-2 | 11-4 | |||||||||
| Daquan Giddings | 1-2 | 1-2 | |||||||||||
| 3 | Marcel Thompson | 1-0 | 1-0 | ||||||||||
| 1 | Michelle Grace | 1-(-1) | 1-(-1) |
PASSING
(Number in red: TD passes)
| No. | Name | Emm | O'H | Nesh | BL | Cent | UC | Oln | Linc | Fkd | Ovb | King | Totals |
| 6 | Ramadan Abdullah | 5-18 | 2-13 | 6-17 | 3-5 | 6-14 | 6-20 | 10-20 | 4-15 | 9-14 | 13-24 | 64-160 | |
| 56 | 15 | 97 | 124 2 | 163 2 | 133 2 | 190 3 | 55 | 140 1 | *290 2 | 1263 12 | |||
| Derrick Jackson | 0-1 | 0-1 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | Jerell Saunders | 2-10 | 2-10 | ||||||||||
| 59 | 59 | ||||||||||||
| *-school record |
RECEIVING
| No. | Name | Emm | O'H | Nesh | BL | Cent | UC | Oln | Linc | Fkd | Ovb | King | Totals |
| 80 | John Ellis | 2-15 | 1-8 | 4-67 | 2-64 | 4-118 | 2-39 | 1-5 | 3-63 | 2-51 | 3-67 |
24-497 |
|
| 14 | Dominique Twiggs | 1-60 | 1-41 | 3-88 | 1-54 | 3-64 | 2-32 | 2-27 | 4-133 | 17-501 | |||
| 9 | Eddie Callender | 1-23 | 2-34 | 2-23 | 3-63 | 1-13 | 9-156 | ||||||
| 24 | Willie Parks | 1-6 | 1-(-3) | 2-3 | 3-32 | 7-38 | |||||||
| Tavio Thomas | 1-32 | 2-25 | 3-57 | ||||||||||
| 5 | Brent West | 1-19 | 1-4 | 2-23 | |||||||||
| Matthew Henderson | 1-13 | 1-13 | |||||||||||
| Kenon Frazier | 1-9 | 1-9 | |||||||||||
| Anderson | 1-7 | 1-7 | |||||||||||
| 4 | Saunders | 1-7 | 1-7 |
SCORING
| No. | Name | Emm | O'H | Nesh | BL | Cent | UC | Oln | Linc | Fkd | Ovb | King | Totals |
| none | |||||||||||||
| 6 | Ramadan Abdullah | 6 | 6 | 8 | 6 | 16 | 42 | ||||||
| John Ellis | 12 | 12 | 6 | 2 | 6 | 38 | |||||||
| Demetrius Saunders | 16 | 8 | 2 | 26 | |||||||||
| 24 | Willie Parks | 6 | 14 | 20 | |||||||||
| Dominique Simmons | 6 | 6 | 6 |
18 |
|||||||||
| 9 | Eddie Callender | 2 | 12 | 14 | |||||||||
| Tavio Thomas | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
| 14 | Dominique Twiggs | 6 | 2 | 8 | |||||||||
| 5 | Brent West | 6 | 6 | ||||||||||
| 30 | Tyrone Jones | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | Jerell Saunders | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | Marcel Thompson | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name |
Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 6 | Ramadan Abdullah (12) | 6 | 3 | 42 | |||||||||
| 80 | John Ellis | 6 | 1 | 38 | |||||||||
| Demetrius Saunders | 3 | 4 | 26 | ||||||||||
| 24 | Willie Parks | 2 | 1 | 1 | 20 | ||||||||
| Dominique Simmons | 2 | 1 | 18 | ||||||||||
| 9 | Eddie Callender | 2 | 1 | 14 | |||||||||
| Tavio Thomas | 2 | 12 | |||||||||||
| 14 | Dominique Twiggs | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 5 | Brent West | 1 | 6 | ||||||||||
| 30 | Tyrone Jones | 1 | 6 | ||||||||||
| 4 | Jerell Saunders | 1 | 6 | ||||||||||
| 3 | Marcel Thompson | 1 | 2 |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | Emm | O'H | Nesh | BL | Cent | UC | Oln | Linc | Fels | Ovb | King | Totals |
| none | none | none | none | none | |||||||||
| 4 | Jerell Saunders | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | Brent West | 1 | 1 | ||||||||||
| 3 | Marcel Thompson | 1 | 1 | ||||||||||
| 24 | Willie Parks | 1 | 1 | ||||||||||
| 33 | Kaill Purnell | 1 | 1 | ||||||||||
| Tavio Thomas | 1 | 1 | |||||||||||
| 30 | Tyrone Jones | 1 | 1 |