| Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
George Washington, 2006 Public League Runner-up |
Your ad here $25 for season Please support site Thanks |
WASHINGTON'S CAPTAINS
Front, L to R -- Brian Carter, Fateen Brown, Oliver Wallace.
Back, L to R -- Aaron Murrey, Chris Clanton, Mike Kelly.
FINAL RECORD
9-4 overall, 4-1 league
345 PF, 153 PA
| W-L | We | They | |
| Dougherty | W | 27 | 12 |
| Overbrook | W | 51 | 6 |
| at Bensalem | W | 26 | 20 |
| Chestnut Hill | L | 7 | 15 |
| at Northeast | W | 19 | 0 |
| Dobbins | W | 28 | 7 |
| Frankford (NE) | L | 13 | 28 |
| Germantown | W | 43 | 6 |
| at Gratz | W | 49 | 6 |
| Bartram 1/4 | W | 43 | 0 |
| Northeast 1/2 | W | 19 | 10 |
| Frankford F | L | 14 | 15 |
| Ryan | L | 6 | 28 |
RUSHING
| No. | Name | Doc | Ovb | Ben | CH | NE | Dobb | Fkd | Gtn | Gtz | Bart | NE | Fkd | Ryan | Totals |
| 34 | Fateen Brown | 14-93 | 8-54 | 15-67 | 8-34 | 8-39 | 18-106 | 12-32 | 8-52 | 13-152 | 16-76 | 25-158 | 21-82 | 9-73 | 175-1018 |
| 32 | Jay Sloh | 12-49 | 9-41 | 16-177 | 8-37 | 7-27 | 5-45 | 4-13 | 6-29 | 9-98 | 5-35 | 7-28 | 5-36 | 2-11 | 95-626 |
| 2 | Brian Carter | 2-19 | 4-96 | 6-95 | 4-8 | 5-40 | 7-44 | 10-63 | 6-72 | 7-30 | 7-42 | 6-19 | 3-2 | 67-530 | |
| 10 | Aaron Hampton | 4-43 | 2-31 | 4-22 | 7-44 | 1-14 | 1-16 | 19-170 | |||||||
| 24 | Hopeton Bailey | 6-41 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-60 | 1-9 | 2-28 | 6-14 | 1-(-1) | 22-156 | ||||
| 40 | Jeff Jones | 3-33 | 5-25 | 5-19 | 13-77 | ||||||||||
| 8 | Clinton Granger | 5-13 | 1-2 | 6-(-3) | 6-47 | 3-(-13) | 5-(-5) | 4-9 | 6-21 | 6-14 | 8-(-3) | 6-(-9) | 3-3 | 59-76 | |
| 35 | Mike Wallace | 6-50 | 1-8 | 1-(-1) | 8-57 | ||||||||||
| 23 | James Johnson | 4-31 | 1-2 | 5-33 | |||||||||||
| 20 | Oliver Wallace | 1-23 | 1-23 | ||||||||||||
| 43 | Tyreek Hatton | 2-17 | 2-4 | 4-21 | |||||||||||
| 13 | Aaron Wilmer | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||
| 11 | Will McFillin | 1-0 | 1-0 | ||||||||||||
| 3 | Marquis Murray | 1-0 | 2-(-1) | 1-(-1) | 1-(-3) | 1-2 | 2-(-2) | 8-(-5) |
PASSING
(Number in red: TD passes)
| No. | Name | Doc | Ovb | Ben | CH | NE | Dobb | Fkd | Gtn | Gtz | Bart | NE | Fkd | Ryan | Totals |
| 8 | Clinton Granger | 4-9 | 0-4 | 4-8 | 1-5 | 6-13 | 4-12 | 4-12 | 2-3 | 3-8 | 6-9 | 0-1 | 1-3 | 0-4 | 35-91 |
| 54 1 | 0 | 89 1 | 16 | 73 | 35 | 20 | 23 1 | (-1) | 105 1 | 0 | 0 | 0 | 414 4 | ||
| 3 | Marquis Murray | 1-3 | 0-2 | 1-7 | 1-1 | 1-2 | 0-5 | 4-17 | |||||||
| (-5) | 0 | 39 | 33 1 | 47 | 0 | 114 1 | |||||||||
| 13 | Aaron Wilmer | 1-4 | 1-4 | ||||||||||||
| 9 | 9 |
RECEIVING
| No. | Name | Doc | Ovb | Ben | CH | NE | Dobb | Fkd | Gtn | Gtz | Bart | NE | Fkd | Ryan | Totals |
| none | none | ||||||||||||||
| 2 | Brian Carter | 1-53 | 1-39 | 2-58 | 2-20 | 1-1 | 1-12 | 1-(-18) | 4-57 | 13-222 | |||||
| 39 | Damien Wilmer | 2-25 | 1-16 | 1-10 | 2-44 | 1-11 | 2-17 | 3-95 | 12-218 | ||||||
| 34 | Fateen Brown | 1-6 | 3-5 | 1-0 | 5-11 | ||||||||||
| 44 | Scott Marano | 2-29 | 2-28 | 4-57 | |||||||||||
| 83 | Brandon Bynum | 1-(-5) | 1-11 | 1-(-9) | 3-(-3) | ||||||||||
| 32 | Jay Sloh | 1-19 | 1-9 | 2-28 | |||||||||||
| 24 | Hopeton Bailey | 1-4 | 1-4 |
SCORING
| No. | Name | Doc | Ovb | Ben | CH | NE | Dobb | Fkd | Gtn | Gtz | Bart | NE | Fkd | Ryan | Totals |
| 2 | Brian Carter | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | 26 | 6 | 12 | 6 | 92 | ||||
| 34 | Fateen Brown | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 72 | |||
| 32 | Jay Sloh | 6 | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 38 | |||||||
| 8 | Clinton Granger | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | |||||||
| 44 | Scott Marano | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 19 | |||||||
| 11 | Will McFillin | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | ||||||||
| 10 | Aaron Hampton | 6 | 6 | 12 | |||||||||||
| 43 | Tyreek Hatton | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||
| 39 | Damien Wilmer | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||
| 21 | Devon Wallace | 6 | 2 | 8 | |||||||||||
| 35 | Mike Wallace | 6 | 6 | ||||||||||||
| 3 | Marquis Murray | 6 | 6 | ||||||||||||
| 24 | Hopeton Bailey | 6 | 6 | ||||||||||||
| 13 | Aaron Wilmer | 6 | 6 | ||||||||||||
| 55 | Brett Sommerer | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 83 | Brandon Bynum | 2 | 2 | ||||||||||||
| safety | 2 | 2 |
SCORING BREAKDOWN
(Number next to name indicates TD passes)
| No. | Name | Rush | Rec. | KO | Pt. | Int | F/Ret | F/Rec | 2-R | 2-P | K | FG | Totals |
| 2 | Brian Carter | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | ||||||
| 34 | Fateen Brown | 11 | 1 | 72 | |||||||||
| 32 | Jay Sloh | 6 | 1 | 38 | |||||||||
| 8 | Clinton Granger (4) | 6 | 36 | ||||||||||
| 44 | Scott Marano | 1 | 1 | 7 | 19 | ||||||||
| 11 | Will McFillin | 11 | 1 | 14 | |||||||||
| 10 | Aaron Hampton | 2 | 12 | ||||||||||
| 43 | Tyreek Hatton | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||
| 39 | Damien Wilmer | 1 | 2 | 10 | |||||||||
| 21 | Devon Wallace | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| 35 | Mike Wallace | 1 | 6 | ||||||||||
| 3 | Marquis Murray (1) | 1 | 6 | ||||||||||
| 24 | Hopeton Bailey | 1 | 6 | ||||||||||
| 13 | Aaron Wilmer | 1 | 6 | ||||||||||
| 55 | Brett Sommerer | 4 | 4 | ||||||||||
| 83 | Brandon Bynum | 1 | 2 | ||||||||||
| safety | 2 |
INTERCEPTIONS
| No. | Name | Doc | Ovb | Ben | CH | NE | Dobb | Fkd | Gtn | Gtz | Bart | NE | Fkd | Ryan | Totals |
| none | none | none | |||||||||||||
| 2 | Brian Carter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 10 | Aaron Hampton | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 7 | Anthony Bright | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 29 | Rich McPhail | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Marquis Murray | 1 | 1 | ||||||||||||
| 43 | Tyreek Hatton | 1 | 1 | ||||||||||||
| 21 | Devon Wallace | 1 | 1 |