Philadelphia High School Basketball
Coaches' All-Catholic Teams
(1970-2022)

Return to TedSilary.com Home Page


Year   G Pts Avg

Year

1970          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Jim Boylan North 16 216 13.5 Sr.
Lou Peltzer Ryan 16 276 17.3 Sr.
Jim Casciano Ken 16 247 15.4 Sr.
Kevin Kane Dough 14 171 12.2 Sr.
John Kneib Judge 16 251 15.7 Sr.
SECOND TEAM          
Henry Hess Egan 16 274 17.1 Sr.
Joe Rapczynski North 16 219 13.7 Sr.
Tom Kenney Ryan 16 270 16.9 Sr.
Paul Tucker Dough 16 212 13.3 Sr.
Joe Rymal North 16 194 12.1 Sr.
THIRD TEAM          
Harry Edwards Judge 15 165 11.0 Jr.
Fran Rafferty Ken 15 196 13.1 Jr.
Steve Wiley La S 16 211 13.2 Jr.
Joe Newman Dough 15 170 11.3 Sr.
Jamie Hargadon McD 16 241 15.1 Jr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Jim O'Brien Roman 16 307 19.2 Sr.
John Jablonski Prep 15 264 17.6 Sr.
Jim Haggarty Bonn 14 219 15.5 Sr.
David Grande Prep 16 275 17.2 Sr.
John Cappelletti Bonn 16 198 12.4 Sr.
SECOND TEAM          
Joe DiCocco Bonn 16 171 10.7 Sr.
Gene Prybella Neum 16 232 14.5 Sr.
Mike Feagans More 16 280 17.5 Sr.
Fran Doyle O'H 16 182 11.4 Sr.
Kurt Bivens Neum 16 214 13.4 Sr.
THIRD TEAM          
Vince DeLuca Neum 16 211 13.2 Sr.
Kevin Dougherty Carr 15 224 14.9 Jr.
Ed Manning O'H 16 153 9.6 Jr.
John Nolan More 16 237 14.8 Sr.
Ed Wallin West  15 205 13.7 Sr.
           
1971          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Bill Magarity Dough 16 294 18.4 Sr.
Fran Rafferty Ken 16 252 15.8 Sr.
Steve Wiley La S 16 272 17.0 Sr.
Joe Wojtiw North 16 283 17.7 Sr.
Harry Edwards Judge 16 192 12.0 Sr.
SECOND TEAM          
Barry Brodzinski North 16 253 15.8 So.
Mike Cataline Ryan 16 264 16.5 Jr.
Pete Varanavage Dough 16 211 13.2 Sr.
Albie Becker Ken 15 221 14.7 Sr.
Bob Kearney Egan 16 197 12.3 Sr.
THIRD TEAM          
Jamie Hargadon McD 16 257 16.1 Sr.
Gerry Gallagher Egan 14 146 10.4 Jr.
Dennis DeMayo Judge 16 185 11.6 Sr.
George Belfield Wood 16 195 12.2 Jr.
Paul Pfanders Ken 16 178 11.1 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Maurice "Mo" Howard Prep 16 345 21.6 Jr.
Bill Truskey Prep 16 296 18.5 Sr.
John Beecroft Roman 16 246 15.4 Sr.
Ed Manning O'H 16 253 15.8 Sr.
Alfie Williams West 16 210 13.1 Sr.
SECOND TEAM          
Mike Stack Bonn 15 238 15.9 Jr.
Ed Hoban Roman 16 221 13.8 Sr.
Al Grenfell More 13 183 14.1 Sr.
Kevin Dougherty Carr 16 240 15.0 Sr.
John Nolan More 16 187 11.7 Sr.
Fran Lynam Carr 14 187 13.4 Sr.
THIRD TEAM          
Mike Arizin O'H 16 208 13.0 Jr.
Glenn Collier West 15 159 10.6 Sr.
Ed Stefanski Bonn 15 135 9.0 Jr.
Tom Brophy Carr 14 190 13.6 Sr.
           
1972          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Mike Cataline Ryan 16 297 18.6 Sr.
Barry Brodzinski North 15 315 21.0 Jr.
Joe "Bud" Elsesser Judge 16 273 17.1 Sr.
Rick Hogan La S 16 287 17.9 Sr.
Ron Newman Dough 16 246 15.4 Sr.
SECOND TEAM          
Gerry Gallagher Egan 16 244 15.3 Sr.
Steve Javie La S 16 252 15.8 Sr.
Paul McDade Ken 14 189 13.5 Sr.
Mike Borski North 16 173 10.8 Sr.
Dennis Boylan North 15 166 11.1 Sr.
THIRD TEAM          
George Belfield Wood 16 230 14.4 Sr.
Bob Berry McD 16 197 12.3 Sr.
Rich Fee Ryan 16 181 11.3 Sr.
Tom McCarty McD 16 194 12.1 Sr.
Tom Valerio Ken 16 183 11.4 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Mike Stack Bonn 16 269 16.8 Sr.
Mike Arizin O'H 16 333 20.8 Sr.
Maurice "Mo" Howard Prep 14 301 21.5 Sr.
Paul Fox Carr 16 309 19.3 Sr.
Glenn Collier West 16 291 18.2 Sr.
SECOND TEAM          
Carl Kenty More 16 250 15.6 Sr.
Jim "Chico" Singleton Roman 16 217 13.6 Jr.
Frank Sykes Roman 16 238 14.9 Sr.
Ron Schott St. J 16 275 17.2 Sr.
Ed "Shot" Stefanski Bonn 15 155 10.3 Sr.
THIRD TEAM          
Brian Kenney Prep 16 255 15.9 Sr.
Larry Sanders More 16 157 9.8 Sr.
Mike Sabol O'H 16 144 9.0 Sr.
Jim "Beef" Brophy Bonn 16 173 10.8 Sr.
John DiMarco O'H 14 108 7.7 Sr.
           
1973          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Barry Brodzinski North 16 353 22.1 Sr.
Jim Edwards Judge 16 226 14.1 Sr.
Terry Kehoe Ken 16 254 15.9 Sr.
Tony Ricci Judge 16 249 15.6 Sr.
Dennis Purcell La S 16 271 16.9 Sr.
Lou Canelli La S 16 244 15.3 Sr.
SECOND TEAM          
Mike Soroka Dough 16 236 14.8 Sr.
Jim Wolkiewicz North 15 184 12.3 Jr.
Tom Grady Ken 15 192 12.8 Sr.
Ron Brett McD 16 213 13.3 Sr.
Bob Sarcewicz Ryan 16 175 10.9 Sr.
THIRD TEAM          
Brian Townsend Egan 14 190 13.6 Jr.
Dennis Hiller Judge 16 162 10.1 Sr.
Ted Gutowicz La S 16 196 12.2 Jr.
Dave Newns McD 16 132 8.3 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Jim "Chico" Singleton Roman 16 245 15.3 Sr.
Joe Rogers Carr 16 251 15.7 Sr.
Steve Vassalotti Prep 14 259 18.5 Sr.
Lyric Collier West 16 229 14.3 Sr.
Donald Kelly Roman 16 278 17.4 Jr.
SECOND TEAM          
Emery Sammons More 16 212 13.3 Sr.
Jim Coyle O'H 16 185 11.6 Sr.
Ed Molony Neum 16 170 10.6 Sr.
Tim McKinney St. J 15 210 14.0 Sr.
Lloyd Ranson Neum 14 149 10.6 Sr.
THIRD TEAM          
Frank Dougherty West 16 192 12.0 Sr.
Mark Lewis More 16 211 13.2 Sr.
Maurice Smith Bonn 16 191 11.9 Sr.
Steve Rush Bonn 16 187 11.7 Sr.
Steve Oristaglio O'H 16 188 11.8 Sr.
           
1974          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Guy Stevens Ryan 16 293 18.3 Sr.
Don Hobson North 16 306 19.1 Sr.
Mike Blackwell Ken 16 257 16.1 Sr.
Brian Townsend Egan 16 296 18.5 Sr.
Lawrence Reid Dough 16 235 14.7 So.
SECOND TEAM          
Ted Gutowicz La S 16 248 15.5 Sr.
Jim Wolkiewicz North 14 205 14.6 Sr.
Tom Haggerty Wood 16 221 13.8 Sr.
Joe Mihalich La S 16 210 13.1 Sr.
Paul Terrell Dough 16 227 14.2 Sr.
THIRD TEAM          
Al Clancy Judge 15 214 14.3 Jr.
Jim Brennan Judge 16 203 12.7 Sr.
Mike Murphy Ken 16 155 9.7 Jr.
Steve Olinik McD 15 186 12.4 Sr.
Mike Boyd Wood 13 160 12.3 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Lloyd Ranson Neum 16 299 18.7 Sr.
John Griffin Roman 16 191 11.9 Sr.
Donald Kelly Roman 16 228 14.3 Sr.
Joe Purcell O'H 16 217 13.6 Sr.
Chub Edwards More 16 223 13.9 Sr.
SECOND TEAM          
Bob Reilly Prep 16 231 14.4 Sr.
Chris Dougherty Carr 16 207 12.9 Sr.
Paul Oristaglio O'H 16 220 13.8 Sr.
Terry Hannan Bonn 14 158 11.3 Jr.
Enos Hill More 16 245 15.3 Sr.
THIRD TEAM          
John Faison More 16 164 10.3 Sr.
Harry Perretta Bonn 15 189 12.6 Sr.
Steve Lamb St. J 16 166 10.4 Sr.
Mike Saksa Carr 16 198 12.4 Jr.
Bill Romanelli West 16 180 11.3 Sr.
           
1975           
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Al Clancy Judge 16 262 16.4 Sr.
Bob Carber La S 16 208 13.0 Sr.
Matt Mihalich La S 16 226 14.1 Jr.
Joe Kurtz North 16 290 18.1 Sr.
Lawrence Reid Dough 16 232 14.5 Jr.
Bob Spadafora Wood 16 210 13.1 Sr.
SECOND TEAM          
Pat Wherrity Dough 16 166 10.4 Sr.
Bob Convey Judge 16 183 11.4 So.
Mike Boyd Wood 16 203 12.7 Sr.
Tim Koch Wood 16 195 12.2 Sr.
Mike Murphy Ken 16 146 9.1 Sr.
THIRD TEAM          
Jack Vogt Ken 16 183 11.4 Sr.
Howard "Pee-Wee" Mims McD 14 180 12.9 Jr.
Rey Panettieri Ryan 16 201 12.6 Sr.
Mark Goetz Dough 16 164 10.3 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Zane Major Roman 16 250 15.6 Sr.
Michael Brooks West 16 304 19.0 Jr.
Terry Hannan Bonn 16 206 12.9 Sr.
Frank Sivieri Bonn 15 179 11.9 Sr.
Bill Kane St. J 16 227 14.2 Sr.
SECOND TEAM          
John Faison More 16 212 13.3 Sr.
Mike Brown O'H 16 201 12.6 Sr.
Mike Pearson O'H 16 206 12.9 Sr.
Mike Davis West 15 213 14.2 Jr.
Tony Scafidi Neum 16 203 12.7 Sr.
THIRD TEAM          
Tony Devlin Prep 16 221 13.8 Sr.
Carlton Hall More 16 186 11.6 Sr.
Jim Young O'H 16 229 14.3 Sr.
Mike Saksa Carr 16 175 10.9 Sr.
Dan Hastings Bonn 14 153 10.9 Sr.
           
1976          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM           
Jim "Mo" Connolly Judge 11 208 18.9 Sr.
Matt Mihalich La S 16 315 19.7 Sr.
Lawrence Reid Dough 16 350 21.9 Sr.
Paul Mulholland Ken 15 244 16.3 Sr.
Joe Boback North 16 328 20.5 Sr.
SECOND TEAM          
Tom Catagnus Ken 16 235 14.7 Sr.
Robt. "Butch" Bontempo Ken 16 217 13.6 Sr.
Bob Convey Judge 16 255 15.9 Jr.
Rick Hall Dough 16 187 11.7 Sr.
John Rush McD 16 289 18.1 Sr.
THIRD TEAM          
Ed Callan Dough 16 238 14.9 Sr.
Mike Finley La S 16 173 10.8 Sr.
Dave Gorlaski Egan 16 198 12.4 Jr.
Joe Hand La S 16 203 12.7 Sr.
Bernie Lajeunesse Wood 16 187 11.7 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Michael Brooks West 14 382 27.3 Sr.
Mike Morrow Roman 14 216 15.4 Sr.
Donny Dodds Prep 14 269 19.2 So.
Mike Curley O'H 14 257 18.4 Sr.
Hugh McFadden Carr 14 207 14.8 Sr.
SECOND TEAM          
Mike Davis West 14 193 13.8 Sr.
Reggie Jackson Roman 14 203 14.5 So.
Bob Fleming Neum 14 187 13.4 Sr.
John Smith Neum 13 173 13.3 Sr.
Dan Hastings Bonn 14 203 14.5 Jr.
THIRD TEAM          
Bob Reinagel Bonn 13 183 14.1 Sr.
Bill McDevitt West 12 81 6.8 Sr.
Steve Compton Roman 14 147 10.5 Sr.
Mike McCormack  Carr 13 121 9.3 Sr.
Nate Terrell Prep 14 178 12.7 Sr.
           
1977          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Fran McCaffery La S 16 247 15.4 Sr.
Joe Schoen North 16 361 22.6 Sr.
Kevin Fitzpatrick Ryan 16 365 22.8 Sr.
Bob Convey Judge 11 148 13.5 Sr.
Paul Hanks Wood 16 229 14.3 Sr.
SECOND TEAM          
Dave Gorlaski Egan 16 260 16.3 Sr.
Joe Mulvaney Egan 16 262 16.4 Sr.
Jim Dorsey Dough 15 231 15.4 Sr.
Bernie Fitzgerald La S 15 215 14.3 Sr.
John Regan North 16 167 10.4 Jr.
THIRD TEAM          
Gordy Miller Wood 14 139 9.9 Sr.
Fran Ciurlino Judge 16 183 11.4 Sr.
Tom "Mo" Greenfield Judge 13 136 10.5 Sr.
Tom Kehoe Ken 16 211 13.2 Sr.
Joe Matteo Ken 16 212 13.3 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Reggie Jackson Roman 14 267 19.1 Jr.
Dan Hastings Bonn 14 219 15.6 Sr.
Chris Foy Prep 14 174 12.4 Sr.
Richard Furr West 13 190 14.6 Sr.
Greg Webster Carr 14 189 13.5 Sr.
SECOND TEAM          
Walt Jackson Carr 14 151 10.8 Sr.
Angelo Reynolds West 14 207 14.8 Jr.
Bill Walter Neum 14 219 15.6 Sr.
Derrick Joynes Neum 14 178 12.7 Jr.
Frank Nunan Bonn 13 155 11.9 Sr.
THIRD TEAM          
John Staudenmayer Prep 13 127 9.8 So.
Dane Correll West 14 163 11.6 Sr.
Chris Manning O'H 14 178 12.7 Jr.
Gerry Hueber Prep 14 152 10.9 Sr.
Larry McGill Roman 14 167 11.9 Jr.
           
1978          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Neil Collins Wood 16 318 19.9 Sr.
Ed Costello Judge 16 188 11.8 Sr.
Tim McTaggart Dough 14 210 15.0 Sr.
Frank Pfanders Ken 16 246 15.4 Sr.
Steve Pearson Dough 16 167 10.4 Sr.
SECOND TEAM          
John Regan North 16 180 11.3 Sr.
Kevin Van Osten Dough 16 201 12.6 Sr.
Ray West Ryan 15 176 11.7 Sr.
Tony Sanders McD 16 248 15.5 Jr.
Steve Senko Ryan 16 174 10.9 Jr.
THIRD TEAM          
Chris Sears North 16 181 11.3 Sr.
Bob Hanf Egan 16 205 12.8 Sr.
Joe O'Connell Judge 15 128 8.5 Sr.
Fran Gavaghan Judge 15 103 6.9 Sr.
Dave Gray La S 16 198 12.4 Jr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Reggie Jackson Roman 14 348 24.9 Sr.
Donny Dodds St. J 14 292 20.9 Sr.
Chris Manning O'H 14 243 17.4 Sr.
Jeffrey Hunter West 14 253 18.1 Jr.
Angelo Reynolds West 14 270 19.3 Sr.
SECOND TEAM          
Pat Concannon Bonn 14 211 15.1 Sr.
Bill Healy Prep 14 231 16.5 Sr.
Larry McGill Roman 14 178 12.7 Sr.
Dave Kerins O'H 8 85 10.6 Jr.
Derrick Joynes Neum 14 213 15.2 Sr.
THIRD TEAM          
Earle Smith Prep 14 201 14.4 Jr.
John Staudenmayer Prep 14 176 12.6 Jr.
Charlie Robbins Roman 14 143 10.2 Sr.
Wally Rutecki Bonn 13 110 8.5 Jr.
Howard "Skate" Little Neum 14 207 14.8 Sr.
           
1979          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Steve Senko Ryan 16 237 14.8 Sr.
Terry "Doc" Watson Dough 16 364 22.8 Sr.
Bob Filer Ryan 16 256 16.0 Sr.
Dave Gray La S 16 234 14.7 Sr.
Mike McIntyre Judge 12 174 14.5 Sr.
SECOND TEAM          
Tony Sanders McD 16 260 16.3 Sr.
Tom Bonk North 16 234 14.6 Sr.
Rick Marshall Judge 14 149 10.6 Sr.
Brian Rafferty Ken 16 245 15.3 Sr.
Joe Petrone Judge 16 185 11.6 Sr.
THIRD TEAM          
Mike McCloskey Judge 15 169 11.3 Sr.
George May McD 16 208 13.0 Jr.
Dave Angeloni Ken 16 173 10.8 Sr.
Chris Farrell Judge 15 74 4.9 Sr.
Mike Hanson Ryan 16 177 11.1 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Lonnie McFarlan Roman 14 272 19.4 Jr.
Tom O'Hara O'H 14 203 14.5 Sr.
Marty Campbell Neum 14 219 15.6 Jr.
Carl Thomas West 14 188 13.4 Sr.
Dave Kerins O'H 14 189 13.5 Sr.
SECOND TEAM          
John "Yosh" Siorek Roman 13 101 7.8 Sr.
Ralph Mack Roman 14 188 13.4 Sr.
Earle Smith Prep 9 140 15.6 Sr.
Paul DeAngelis Bonn 14 220 15.7 Sr.
Wally Rutecki Bonn 14 153 10.9 Sr.
THIRD TEAM          
John Staudenmayer Prep 10 135 13.5 Sr.
Sherman Kelly West 14 198 14.2 Sr.
Chuck Phelan Bonn 14 202 14.4 Sr.
Rob McDevitt Carr 14 124 8.9 Sr.
Dean Clayton Prep 14 189 13.5 Sr.
           
1980           
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Ed Mostak Ryan 16 230 14.4 Sr.
Joe Smart McD 16 243 15.2 Sr.
Chris O'Brien La S 16 207 12.9 Jr.
Mike Leithead Ryan 16 197 12.3 Sr.
Jerry "Jake" Sutton Dough 16 303 18.9 Sr.
SECOND TEAM          
Tom Scott Ken 16 206 12.9 Jr.
Jack Post North 16 266 16.6 Sr.
George May McD 13 166 12.8 Sr.
Jack Walsh Wood 14 214 15.3 Jr.
Chuckie Summers McD 16 242 15.1 Sr.
THIRD TEAM          
Mark Armstrong Egan 15 188 12.5 Sr.
Mark Mischler La S 12 149 12.4 Jr.
Ken Pawloski Ryan 16 170 10.6 Sr.
Jim Bolger Ken 16 168 10.5 Jr.
John Luciano Judge 16 137 8.6 Jr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Lonnie McFarlan Roman 14 319 22.8 Sr.
Marty Campbell Neum 14 234 16.7 Sr.
Bill Mitchell O'H 14 219 15.6 Sr.
Anthony Murphy West 14 211 15.1 Jr.
Jeff Jones West 14 183 13.1 Sr.
SECOND TEAM          
Steve Klemick Prep 14 205 14.4 Jr.
Dan Mostardi Carr 14 202 14.4 Jr.
Glenn Welton Roman 14 171 12.2 Jr.
Dennis Arizin O'H 14 167 11.9 Sr.
Gerald Roberts Roman 14 177 12.6 Sr.
THIRD TEAM          
Jim Murphy Neum 14 143 10.2 Sr.
Tom Gahagan O'H 14 141 10.1 Sr.
Nate Hall St. J 14 139 9.9 Sr.
John McHugh O'H 14 143 10.2 Jr.
Joe Kilroy Bonn 14 96 6.9 So.
           
1981          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Jim Bolger Ken 16 353 22.1 Sr.
Troy Robertson McD 16 328 20.5 Sr.
John Luciano Judge 16 206 12.9 Sr.
Chip Greenberg La S 16 229 14.3 Jr.
Jack Walsh Wood 15 260 17.3 Sr.
SECOND TEAM          
Chris O'Brien La S 16 227 14.2 Sr.
Mark Mischler La S 14 167 11.9 Sr.
Tom Scott Ken 15 193 12.9 Sr.
Warren Keys North 15 269 17.9 Sr.
Terry Curley Wood 16 197 12.3 Sr.
THIRD TEAM          
Greg Olenski Dough 16 170 10.6 Sr.
Mark Singer Judge 16 182 11.4 Sr.
Bob Rossi North 13 208 16.0 Sr.
Tucker Greenberg Wood 16 199 12.4 Sr.
Jack Kelly McD 16 235 14.7 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Randy Monroe Roman 14 235 16.8 Sr.
Glenn Welton Roman 14 247 17.6 Sr.
Dan Mostardi Carr 14 219 15.6 Sr.
Steve Klemick Prep 14 202 14.4 Sr.
John Rousey West 11 161 14.6 Sr.
SECOND TEAM          
Walt Fuller Bonn 14 174 12.4 Jr.
Anthony Murphy West 14 149 10.6 Sr.
John McHugh St. J 14 195 13.9 Sr.
Mark Poplawski O'H 14 164 11.7 Sr.
Keith Coleman Prep 14 189 13.5 Jr.
THIRD TEAM          
John Klemick Prep 14 188 13.4 Jr.
Tom Jones O'H 14 149 10.6 Jr.
John Simko West 8 85 10.6 Jr.
Joe Kilroy Bonn 14 135 9.6 Jr.
Steve Lyons Neum 14 148 10.6 Sr.
           
1982          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Chip Greenberg La S 15 316 21.1 Sr.
Brian Leahy Ken 15 287 19.2 So.
Mike Palumbo Ryan 16 276 17.3 Sr.
Kenny Dailey Dough 16 354 22.1 Sr.
James Ayscue McD 16 197 12.3 Sr.
SECOND TEAM          
Joe Schultice North 16 181 11.3 Sr.
John Gay La S 16 182 11.4 Sr.
Paul McIntyre Judge 16 173 10.8 Sr.
Tom "Doc" Conroy Judge 16 145 9.1 Sr.
John Custer Ken 16 216 13.5 Sr.
THIRD TEAM          
Keith Ditsche Judge 16 179 11.2 Sr.
John Iannarelli Wood 15 198 13.3 Sr.
Joe Gadzinski North 16 189 11.8 Sr.
Cliff Raynor McD 16 186 11.6 Jr.
Bob Molle Egan 16 174 10.9 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Walt Fuller Bonn 14 192 13.7 Sr.
Dallas Comegys Roman 14 198 14.1 Jr.
Keith Coleman Prep 14 236 16.9 Sr.
John Simko West 14 196 14 Sr.
Joe Kilroy Bonn  12 165 13.8 Sr.
SECOND TEAM          
Rob Lawton Roman 14 205 14.6 Jr.
Gary Smith Neum 14 209 14.9 Sr.
Mark Kelly West 12 171 14.3 Sr.
John Klemick Prep 14 207 14.8 Sr.
Tom Jones St. J 14 186 13.3 Sr.
THIRD TEAM          
Paul Roach O'H 14 176 12.6 Sr.
Curtis Emery West 14 130 9.3 Sr.
Jimmy Pee St. J 14 160 11.4 Jr.
Rodney Blake Bonn 13 121 9.3 So.
Manny Carlis Carr 14 179 12.8 So.
           
1983          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Brian Leahy Ken 14 304 21.7 Jr.
Eric Ervin McD 16 261 16.3 Jr.
Steve Scott Ken 16 221 14.7 Sr.
Craig Conlin La S 16 191 11.9 So.
Tom Shea McD 16 206 12.9 Sr.
SECOND TEAM          
Bob Heck Judge 16 174 10.9 Sr.
Mark Golin Egan 14 176 12.6 Sr.
Sean Givnish Wood 16 234 14.6 Jr.
John Dever North 16 166 10.4 Sr.
John Boyle Judge 16 150 9.4 Sr.
THIRD TEAM          
Hugh Coleman North 15 175 11.7 Sr.
Cliff Raynor McD 13 139 10.7 Sr.
Larry Guess La S 16 178 11.1 Jr.
Tom Jusczak Judge 15 116 7.7 Sr.
Kevin McDermott Egan 16 225 14.1 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Dallas Comegys Roman 14 245 17.5 Sr.
Mark Johnson West 14 262 18.7 Sr.
Rodney Blake Bonn 14 237 16.9 Jr.
Rob Lawton Roman 14 208 14.9 Sr.
Jimmy Pee St. J 14 272 19.4 Sr.
SECOND TEAM          
Jack Concannon Bonn 14 176 12.8 Sr.
Jim Barasha St. J 13 132 10.2 Sr.
Erik Cooper Neum 14 187 13.4 Jr.
Tom Gormley Bonn 14 155 11.1 Sr.
Rich Conboy Carr 14 231 16.5 Sr.
THIRD TEAM          
Tom Clark Bonn 13 123 9.5 Sr.
Tim Kelly O'H 14 170 12.1 Sr.
Steve Benton Neum 14 206 14.7 So.
Demetrius Styles Roman 14 141 10.1 Sr.
Mike Doyle O'H 14 183 13.1 Jr.
           
1984          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Brian Leahy Ken 16 347 21.7 Sr.
Craig Conlin La S 16 277 17.3 Jr.
Dave Duda Ken 16 300 18.8 Sr.
Eric Ervin McD 15 271 18.1 Sr.
Lou Stevens Dough 16 225 14.1 Sr.
SECOND TEAM          
Kevin Farnan Ryan 16 235 14.7 Sr.
Mike Cummiskey Judge 16 225 14.1 Jr.
Mike McCarron North 16 215 13.4 Sr.
Mike Petrone Judge 16 216 13.5 Sr.
Fran Ciliberti Ryan 15 226 15.1 Sr.
THIRD TEAM          
Mark Shalkowski Egan 16 232 14.6 Sr.
Mike Power North 16 238 14.9 Jr.
Mike Neher Dough 16 153 9.6 Jr.
Larry Guess La S 15 175 11.7 Sr.
Sean Givnish Wood 15 177 11.8 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Rodney Blake Bonn 14 216 15.4 Sr.
Mark Stevenson Roman 14 287 20.5 Jr.
Steve Benton Neum 14 279 19.9 Jr.
John Rankin West 14 281 20.1 Jr.
Tarone Thornton Roman 14 283 20.2 Sr.
SECOND TEAM          
Mike Doyle O'H 14 195 13.9 Sr.
Erik Cooper Neum 14 206 14.7 Sr.
Arthur Trippett West 14 219 15.6 Sr.
Jim "Goose" Welde Bonn 14 166 11.9 Sr.
Dave Koskinen Bonn  14 167 11.9 Sr.
THIRD TEAM          
Mike Connor O'H 14 200 14.3 Jr.
Mike Louden O'H 14 193 13.8 Jr.
Rocco Sansone Neum 13 159 12.2 Jr.
Marty McCabe Carr 14 152 10.9 Sr.
Bill McGowan St. J 14 153 10.9 Sr.
           
1985          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Craig Conlin La S 16 347 21.7 Sr.
Mike Cummiskey Judge 16 292 18.3 Sr.
Tom Gizzi La S 16 268 16.8 Sr.
Mike Power North 16 294 18.4 Sr.
Steve Topley Judge 16 202 12.6 Sr.
SECOND TEAM          
Mike Neher Dough 16 199 12.4 Sr.
Ron Davis McD 16 230 14.4 Sr.
Tom Martin Wood 16 214 13.4 Jr.
Scott Crouch Ken 16 228 14.3 Sr.
Jim Brandt Ken 16 213 13.3 Sr.
THIRD TEAM          
Jim Malandra Wood 16 214 13.4 Sr.
Kevin Short Dough 15 111 7.4 Sr.
John Jekot Egan 16 200 12.5 Jr.
Ed Swayze Ken 16 207 12.9 Sr.
Jim Feeney Wood 16 191 11.9 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Mark Stevenson Roman 14 321 22.9 Sr.
Steve Benton Neum 14 295 21.1 Sr.
Mike Louden O'H 14 236 16.9 Sr.
John Rankin West 14 294 21.0 Sr.
Mike Connor O'H 14 191 13.6 Sr.
SECOND TEAM          
Chris Arizin O'H 14 192 13.7 Sr.
Barry Bekkedam Carr 14 200 14.3 Jr.
Ivan "Pick" Brown Bonn 13 105 8.1 Jr.
Frank Giunta Neum 14 151 10.8 Jr.
Rocco Sansone Neum 13 123 9.5 Sr.
Matt Swanick Prep 14 151 10.8 Sr.
Dwayne Brown Roman 14 146 10.4 Sr.
THIRD TEAM          
Ernest Pollard Roman 13 129 9.9 Jr.
Derrick Floyd West 14 154 11.0 Sr.
Tim McHugh Prep 14 182 13.0 Sr.
           
1986          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Jim Giedemann North 14 194 13.9 Sr.
Tom Martin Wood 15 247 16.5 Sr.
Nick Horne Dough 16 234 14.6 Sr.
John Jones Dough 16 204 12.8 Sr.
Mike Stock Egan 16 237 14.8 Sr.
SECOND TEAM          
John Jekot Egan 16 263 16.4 Sr.
Mike Matthews La S 16 219 13.7 Sr.
Chris Fagan Judge 16 166 10.4 So.
John Przybylinski Dough 16 180 11.3 Sr.
Matt Moyer La S 16 185 11.6 Sr.
THIRD TEAM          
Mark Morrow North 16 148 9.3 Sr.
Brian Flynn Egan 16 188 11.8 Sr.
Kevin Comey North 16 166 10.4 Jr.
Jim Davis Ken 16 198 12.4 Jr.
Connie Kilgarriff Ryan 16 163 10.2 Sr.
SOUTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Barry Bekkedam Carr 14 330 23.6 Sr.
Ivan "Pick" Brown Bonn 14 236 16.9 Sr.
Ernest Pollard Roman 14 226 16.1 Sr.
Kevin Cofield Roman 14 199 14.2 Sr.
Frank Giunta Neum 14 210 15.0 Sr.
SECOND TEAM          
Nick Goodwin Prep 14 178 12.7 Sr.
Chris Gardler St. J 14 228 16.3 Sr.
Damu Forman Prep 14 151 10.8 Sr.
Mike Iorio Carr 14 168 12.0 Sr.
Ricky Moyer West 14 187 13.4 Sr.
THIRD TEAM          
Bill Kirschner O'H 12 153 12.8 Sr.
John O'Hare O'H 14 161 11.5 Sr.
Shawn Kelly Roman 13 143 11.0 Sr.
Melvin "Sauce" Hawkins  Roman 13 127 9.8 Sr.
Mike Brannan O'H 14 167 11.9 Sr.
           
1987          
NORTHERN DIVISION          
FIRST TEAM          
Bob Coppolino Dough 16 215 13.4 Sr.
John Smedley Ryan 16 223 13.9 Jr.
John O'Connell McD 16 275 17.2 Jr.
Jim Schultice North 16 191 11.9 Jr.
