Philadelphia High School Basketball
Inter-Ac TEAM PAGE,
2019-20
Return to TedSilary.com Home Page
NLP = Non-League Total Points
LG = League Games
ILTP = Inter-Ac League Regular Season Total Points
PAISAA Tournament = !st Round/Quarterfinal/Semifinal/Final
OvTP = Overall Total Points
Please send roster corrections/additions to tedtee307@yahoo.com.
NLTP | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | LG | ILTP | 1st | 16 | Q | S | OvTP | ||||
No. | EPISCOPAL | Yr. | GA | SCH | HS | PC | MP | GA | SCH | HS | PC | MP | AF | MP | ||||||
non-league | 7-9 | L | W | W | W | L | L | L | W | W | L | 5-5 | W | L | 13-15 | |||||
42 | Andrew Alikakos | Sr. | 77 | 5 | 16 | 10 | 27 | 22 | 21 | 7 | 9 | 22 | 12 | 151 | 12 | 13 | 253 | |||
42 | Adam Archambault | Jr. | 25 | 6 | 6 | 31 | ||||||||||||||
22 | Alex Capitano | Sr. | 11/188 | 20 | 21 | 20 | 21 | 16 | 18 | 21 | 12 | 24 | 17 | 190 | 17 | 12 | 23/407 | |||
3 | Colin Chambers | Sr.. | 170 | 7 | 11 | 2 | 4 | 13 | 13 | 8 | 5 | 8 | 10 | 81 | 17 | 7 | 275 | |||
24 | Will Delaney | Jr. | 123 | 4 | 5 | 13 | 2 | 5 | 8 | 2 | 39 | 6 | 11 | 179 | ||||||
44 | Tommy Dennis | Sr. | 52 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | 5 | 2 | 68 | |||||||
20 | Malcolm Folk | Jr. | 81 | 2 | 2 | 7 | 11 | 5 | 6 | 103 | ||||||||||
21 | Jake Jaszcz | So. | 51 | 1 | 2 | 3 | 3 | 57 | ||||||||||||
T.J. Lamb | Fr. | 2 | ||||||||||||||||||
30 | Sam Malloy | So. | 79 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 12 | 2 | 11 | 53 | 2 | 13 | 147 | |||||
34 | Matt McCarthy | So. | 38 | 3 | 3 | 41 | ||||||||||||||
12 | Maurcus McDaniel | Sr. | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 26 | |||||||||
At Least 30 Non-League | ||||||||||||||||||||
40 | Capitano vs West. Res. | |||||||||||||||||||
33 | Capitano vs. Peddie | |||||||||||||||||||
GTN. ACADEMY | EA | MP | PC | SCH | HS | EA | MP | PC | SCH | HS | Perk | |||||||||
non-league | 10-6 | W | L | W | L | W | W | L | L | L | W | 5-5 | L | 15-12 | ||||||
10 | Juan Adames | Sr. | 73 | 7 | 12 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 54 | 127 | |||||
30 | Zach Anderson | Sr. | 83 | 10 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 15 | 4 | 4 | 55 | 6 | 144 | |||||
40 | Jake Brownstein | Jr. | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||
21 | Jerry Griffen-Batchler | Jr. | 21 | 2 | 2 | 23 | ||||||||||||||
11 | Jake Hsu | So. | 112 | 4 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 7 | 17 | 5 | 9 | 70 | 6 | 188 | ||||
23 | Jordan Longino | Jr. | 13/327 | 13 | 8 | 29 | 23 | 15 | 21 | x | x | 17 | 29 | 8/155 | 21 | 22/503 | ||||
14 | Tayshaun Mack | Sr. | 55 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 34 | 7 | 96 | |||||
31 | Luke Marvin | So. | ||||||||||||||||||
15 | Tom McDonnell | Sr. | ||||||||||||||||||
22 | Dean Millard | Jr. | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||
32 | Kyle Mulbah | Jr. | ||||||||||||||||||
42 | Cole Putnam | So. | ||||||||||||||||||
24 | Blake Smith | So. | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
20 | Lacey Snowden | Jr. | 24 | 6 | 6 | 4 | 9 | 2 | 27 | 51 | ||||||||||
25 | Casey Traina | So. | 179 | 14 | 8 | 22 | 10 | 2 | 7 | 12 | 10 | 20 | 16 | 121 | 17 | 317 | ||||
12 | Luke Traina | Sr. | 60 | 2 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 88 | |||||||||
At Least 30 in N-L | ||||||||||||||||||||
38 | Longino vs. Wissa. | |||||||||||||||||||
36 | Longino vs. Devon | |||||||||||||||||||
33 | Longino vs. Frankford | |||||||||||||||||||
33 | Longino vs. Palumbo | |||||||||||||||||||
30 | Longino vs. Norristown | |||||||||||||||||||
30 | Longino vs. Fds' Cent. | |||||||||||||||||||
HAVER. SCHOOL | SCH | PC | EA | MP | GA | SCH | PC | EA | MP | GA | FS | Hill | ||||||||
non-league | 6-9 | L | W | L | L | L | L | W | L | L | L | 2-8 | W | L | 9-18 | |||||
4 | MJ Atkins | Sr. | 70 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 9 | 4 | 2 | 8 | 49 | 8 | 7 | 134 | ||||
44 | Isaiah Boyd | So. | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
5 | Jameel Brown | So. | 4/68 | 4/68 | ||||||||||||||||
2 | Scott Burke | Sr. | 13 | 18 | 1 | 2 | 6 | 27 | 8 | 48 | ||||||||||
Matt Carlino | Jr. | 2 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Christian Clover | Sr. | 12/214 | 13 | 20 | 12 | 11 | x | x | x | 14 | 23 | 28 | 7/111 | 18 | 19 | 21/362 | |||
20 | Raijon DiSpersa | Fr. | 16 | 9 | 2 | 11 | 4 | 31 | ||||||||||||
30 | Zach Genther | Jr. | 86 | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2 | 15 | 71 | 8 | 16 | 181 | ||||
31 | Dave Kearney | So. | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
22 | Jack Leary | Sr. | 24 | 6 | 9 | 2 | 5 | 3 | 25 | 2 | 51 | |||||||||
15 | Carson Mastin | Fr. | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | |||||||||||||
21 | Matt McKenna | Sr. | 88 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 9 | 10 | 4 | 54 | 6 | 9 | 157 | ||||
Dante Perri | Sr. | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||
13 | Ethan Pollock | Jr. | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
1 | Bernie Rogers | Jr. | 62 | 9 | 3 | 2 | 11 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | 70 | x | 132 | |||||
3 | Tyler Seward | Jr. | 11/124 | 6 | 2 | 4 | 22 | x | x | x | 4/34 | 15/158 | ||||||||
10 | Chris Simms | Jr. | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
42 | Dan Springman | So. | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||||||||||
At Least 30 N-L | ||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||
MALVERN | PC | GA | SCH | HS | EA | PC | GA | SCH | HS | EA | EA | Kis | Phe | Wes | ||||||
non-league | 14-4 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | 10-0 | W | W | W | L | 27-5 | |||
22 | John Baran | Jr. | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
34 | Blaise Bekkedam | Sr. | 28 | 28 | ||||||||||||||||
30 | Brandon Bekkedam | Sr. | 4 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||
15 | Keith Carra | Sr. | 47 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 34 | 6 | 4 | 2 | 94 | |||||
2 | Spencer Cochran | Sr. | 219 | 11 | 6 | 8 | 2 | 21 | 13 | 7 | 8 | 10 | 13 | 99 | 28 | 18 | 21 | 8 | 393 | |
11 | Brock Dudek | Jr. | 46 | 7 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 30 | 2 | 2 | 80 | |||||||
20 | Cooper Frankenheimer | Jr. | ||||||||||||||||||
25 | John Gordon | Sr. | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
12 | Rahdir Hicks | Jr. | 17/213 | 17 | 7 | 11 | 13 | 6 | 22 | 7 | 15 | 16 | 4 | 118 | x | x | 0 | 8 | 29/339 | |
3 | Holden Langdon | Sr. | 11 | 11 | ||||||||||||||||
1 | Joe McElwee | Sr. | 74 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 4 | 6 | 44 | 5 | 4 | 1 | 3 | 131 | |||
23 | Fran Oschell | Jr. | 17/166 | 13 | 6 | 6 | 15 | 12 | 10 | 13 | 15 | 11 | 4 | 103 | 4 | 7 | 9 | 5 | 31/294 | |
32 | Aidan Phillips | Jr. | 5 | 5 | ||||||||||||||||
4 | Deuce Turner | Sr. | 16/439 | 13 | 22 | 30 | 24 | 16 | 26 | 17 | 24 | 14 | 25 | 211 | 20 | 36 | 29 | 22 | 30/757 | |
10 | Lonnie White | Jr. | 125 | 14 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 55 | 7 | 7 | 10 | 11 | 215 | |
At Least 30 N-L | ||||||||||||||||||||
39 | Turner- vs, Parkland | |||||||||||||||||||
36 | Turner- Kiski | |||||||||||||||||||
34 | Turner- Coatesville | |||||||||||||||||||
32 | Turner - Rutgers Prep | |||||||||||||||||||
31 | Turner- Friends' Central | |||||||||||||||||||
30 | Turner- Unionville | |||||||||||||||||||
PENN CHARTER | MP | HS | GA | EA | SCH | MP | HS | GA | EA | SCH | Sole | Wes | ||||||||
non-league | 7-7 | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | 1-9 | W | L | 9-17 | |||||
2 | Mark Butler | Fr. | 160 | 16 | 15 | 16 | 9 | 20 | 16 | 10 | 14 | 8 | 17 | 141 | 10 | 8 | 319 | |||
14 | Anthony Ciarrocchi | Sr. | 26 | 5 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 24 | 50 | |||||||||
35 | Sam Davies | Jr. | 27 | 27 | ||||||||||||||||
42 | Jameson Ford | Sr. | 24 | 2 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||
3 | Keith Gee | Fr. | 80 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 7 | 7 | 2 | 46 | 6 | 3 | 135 | ||||
5 | Isaiah Grimes | So. | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
44 | Ryan Holmes | Sr. | 12/223 | 10 | x | x | 23 | 17 | 9 | 15 | 19 | 16 | 16 | 8/125 | 21 | 17 | 22/386 | |||
43 | Kelsey Kline | Sr. | 2 | 2 | ||||||||||||||||
15 | Patrick Montgomery | Jr. | 5 | 5 | ||||||||||||||||
23 | Eli Ragland | Sr. | 18 | 3 | 3 | 3 | 24 | |||||||||||||
13 | Aaron Reisman | Sr. | 175 | 9 | 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 24 | 96 | 22 | 20 | 313 | |||
10 | Colin Schumm | Fr. | 68 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 | 8 | 106 | |||||||
11 | Trey Shinholster | Fr. | 117 | 7 | 6 | 10 | 4 | 11 | 8 | 13 | 9 | 6 | 2 | 76 | 15 | 208 | ||||
55 | Ryan Wreath | Jr. | 7 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||
At Least 30 N-L | ||||||||||||||||||||
None | ||||||||||||||||||||
SCH ACADEMY | HS | EA | MP | GA | PC | HS | EA | MP | GA | PC | Phe | |||||||||
non-league | 8-7 | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | 7-3 | L | 15-11 | ||||||
3 | Scott Bandura | Sr. | 73 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 49 | 6 | 128 | ||||||
14 | Mason Clemens | Jr. | ||||||||||||||||||
22 | Alex DiMichele | So. | 5 | 5 | ||||||||||||||||
21 | Ronnie DiPietro | 8th | 4 | 6 | ||||||||||||||||
10 | Delonce Hines | Sr. | 199 | 14 | 5 | 13 | 18 | 26 | 19 | 14 | 14 | 17 | 24 | 164 | 12 | 375 | ||||
2 | Darius Isaac | So. | 124 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 12 | 2 | 5 | 13 | 64 | 9 | 197 | ||||
12 | Bobby Markey | Jr. | 62 | 3 | 15 | 8 | 8 | 11 | 3 | 3 | 51 | 3 | 116 | |||||||
11 | Luke Neverosky | Jr. | 28 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||
13 | Owen Norton | Sr. | 1 | 1 | ||||||||||||||||
24 | David Robinson | Sr. | 184 | 9 | 20 | 10 | 15 | 11 | 6 | 7 | 8 | 11 | 15 | 112 | 13 | 309 | ||||
25 | Tommy Shelinsky | So. | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Jared Sprague-Lott | Sr. | 46 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 34 | 2 | 82 | ||||||
4 | Ivan Thorpe | So. | 44 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 62 | ||||||||||
5 | Ke'Shawn Williams | Sr. | 9/115 | 13 | 7 | 11 | 14 | 6 | 10 | 21 | 23 | 16 | 8 | 129 | 12 | 20/256 | ||||
At Least 30 N-L | ||||||||||||||||||||
None |