Philadelphia High School Basketball
Public
League Finishes, Year by Year
(1950-2015)
Return to TedSilary.com Home Page
Audenried thru Kensington on top
King thru West below
**Newer schools at bottom**
*-division champion
#-Northeast became Edison in middle of season
PL was all one division 1950-51, 1954-57, 1959-72
E-in division E
| Aud. | Bart | Bod | Bok | Cent | Dobb | Edi | E&S | Fels | Fkd | Fkn | FLC | Furn | GAMP | Gtn | Gtz | Kens | |
| 2015 | 10-2 | 8-4 | 3-10 | x | 8-4 | 1-11 | 8-5 | 3-9 | 4-8 | 9-3 | 9-3 | 1-11 | x | 3-10 | x | 7-5 | *12-1 |
| 2014 | 4-8 | 10-3 | 1-11 | x | *12-0 | 7-6 | 6-6 | 6-7 | 2-11 | 0-10 | 4-8 | 2-11 | x | 8-4 | x | 10-3 | 10-2 |
| 2013 | 3-9 | 4-7 | 11-2 | 2-10 | 9-3 | 9-3 | 1-11 | 4-8 | 4-8 | 6-5 | 6-6 | 7-5 | x | 9-4 | 5-7 | 6-6 | *10-2 |
| 2012 | 4-9 | 3-8 | 3-9 | *11-1 | 7-6 | 6-7 | 1-11 | *12-1 | 9-4 | 3-8 | 7-6 | 7-6 | x | 7-5 | 1-12 | 1-10 | 9-3 |
| 2011 | *10-1 | 9-4 | 6-5 | 3-12 | 6-7 | 12-3 | 1-12 | 13-2 | 6-7 | 11-2 | 6-9 | 8-7 | 3-12 | 1-12 | 9-6 | *13-0 | 2-11 |
| 2010 | x | 13-1 | 4-11 | 5-9 | 9-5 | 11-3 | 2-12 | 10-4 | 6-8 | *14-0 | 12-4 | 9-5 | 5-9 | 3-12 | 9-5 | *14-0 | 2-12 |
| 2009 | x | 10-4 | 4-1 | 8-6 | 4-10 | 2-12 | 9-5 | 12-2 | 8-6 | 12-2 | 8-6 | *14-0 | 6-8 | 4-11 | 5-9 | 12-2 | 7-7 |
| 2008 | x | 14-1 | 6-4 | 8-7 | 8-7 | 7-8 | 8-7 | 10-5 | 2-13 | 14-1 | 13-2 | 11-4 | 3-12 | 3-7 | 5-10 | *14-1 | 2-13 |
| 2007 | x | 9-5 | 5-6 | 5-9 | 7-7 | 8-6 | 11-3 | 12-2 | 0-13 | *14-0 | 7-6 | 12-1 | 4-10 | 3-7 | 3-10 | *13-0 | 3-11 |
| 2006 | x | 4-10 | 11-6 | 5-9 | 10-4 | 8-5 | 9-4 | 14-3 | 3-10 | 9-4 | 6-7 | 15-2 | 1-13 | 5-12 | 10-4 | *14-0 | 0-13 |
| 2005 | 4-9 | 11-3 | 7-9 | 8-6 | *14-0 | 10-3 | 8-5 | 11-5 | 4-9 | *12-1 | 9-4 | *14-2 | 0-14 | 4-12 | 6-8 | 13-1 | 0-13 |
| 2004 | 7-7 | 11-2 | 1-13 | 7-7 | 9-4 | 5-8 | 4-9 | 12-2 | 7-7 | *11-2 | 10-4 | *13-1 | 2-12 | 0-14 | 8-5 | *13-0 | 5-9 |
| 2003 | 1-12 | 12-1 | 0-13 | 8-5 | 5-8 | 6-7 | 3-10 | 8-5 | 5-8 | 7-6 | 10-3 | *13-0 | 8-5 | 4-9 | 4-9 | 11-2 | 7-6 |
| 2002 | 3-10 | *13-0 | 0-13 | 7-6 | 9-4 | 5-8 | 4-9 | 11-2 | 4-9 | 9-4 | 9-4 | 10-3 | 7-6 | 3-10 | 3-10 | 11-2 | 2-11 |
| 2001 | 1-15 | 14-2 | 0-15 | 5-11 | 8-7 | 9-6 | 7-9 | 11-5 | 4-12 | *16-0 | 13-2 | 8-7 | 3-13 | 1-15 | 7-8 | *15-0 | 1-14 |
| 2000 | 1-12 | 11-2 | 0-13 | E,*6-1 | 7-6 | 7-6 | 1-12 | 8-5 | E, 4-3 | 8-5 | 9-4 | 2-11 | 4-9 | E, 0-8 | 3-10 | *13-0 | E, 5-3 |
| 1999 | 2-11 | 2-11 | 1-12 | 1-12 | 6-7 | 6-7 | 9-4 | *11-2 | E, 7-3 | 10-3 | 12-1 | 3-10 | 6-7 | 0-13 | 4-9 | *13-0 | E, 3-7 |
| 1998 | 6-7 | 6-7 | E, 7-3 | 3-10 | 6-7 | 10-3 | 6-7 | 10-3 | E, 1-9 | 10-3 | 11-2 | *12-1 | E, 9-1 | 1-12 | 4-9 | 11-2 | E, 5-5 |
| 1997 | 4-12 | 6-10 | 2-14 | 6-10 | 10-6 | 13-3 | 8-8 | 15-1 | 0-16 | 12-4 | 13-3 | 14-2 | 5-11 | 5-11 | 11-5 | *16-0 | 1-15 |
| 1996 | 9-6 | 1-14 | 1-14 | 5-10 | 7-8 | 13-2 | *14-1 | 11-4 | 1-14 | 14-1 | 13-2 | 10-6 | 4-11 | 4-11 | 6-9 | *15-0 | 1-14 |
| 1995 | 6-5 | 5-6 | E, 0-9 | 2-9 | 2-9 | 8-3 | 7-4 | 6-5 | E, 4-5 | 8-3 | 9-2 | 3-8 | E, 4-5 | 0-11 | 1-10 | *11-0 | E, 2-7 |
| 1994 | 6-5 | 2-9 | E, 1-7 | 8-3 | 3-8 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | E, 3-5 | 8-3 | 8-3 | 10-1 | 0-11 | 3-8 | E, 6-2 | *11-0 | E, 3-5 |
| 1993 | 4-7 | 6-5 | E, 5-3 | 6-5 | 2-9 | 5-6 | 2-9 | 6-5 | E, 3-5 | 7-4 | E, 8-0 | *11-0 | E, 6-2 | 4-7 | E, 3-5 | *11-0 | E, 5-3 |
| 1992 | E, 7-1 | 5-6 | E, 2-6 | 6-5 | 7-4 | 3-8 | 5-6 | 4-7 | E, 6-2 | 5-6 | 1-10 | *11-0 | E, 4-4 | *E, 7-1 | 0-11 | *11-0 | E, 1-7 |
| 1991 | 2-7 | 6-3 | 3-7 | 5-4 | 9-1 | 7-2 | 6-4 | 3-6 | 5-5 | 6-3 | *9-0 | 0-9 | 2-7 | 5-4 | *10-0 | 1-9 | |
| 1990 | *14-0 | 3-11 | 7-7 | 5-8 | 9-4 | 8-5 | 5-9 | 7-7 | 8-5 | *10-3 | 4-10 | 2-11 | *13-0 | 1-13 | |||
| 1989 | 3-10 | 1-12 | 5-8 | 8-5 | 9-4 | 6-7 | 5-8 | *13-0 | 10-3 | *12-1 | 5-8 | *12-1 | 0-13 | ||||
| 1988 | 6-7 | 0-13 | 2-11 | 6-7 | 10-3 | 8-5 | 4-9 | *13-0 | *12-1 | 9-4 | 6-7 | *11-2 | 0-13 | ||||
| 1987 | 7-6 | 3-10 | 7-6 | 7-6 | 11-2 | 7-6 | 6-7 | *11-2 | *13-0 | 7-6 | 3-10 | 8-5 | 1-12 | ||||
| 1986 | 6-7 | 0-13 | 8-5 | 7-6 | 7-6 | 6-7 | 2-11 | 8-5 | 8-5 | 2-11 | 2-11 | *13-0 | *12-1 | ||||
| 1985 | 8-5 | 0-13 | 7-6 | 6-7 | *13-0 | 7-6 | 0-13 | 6-7 | 12-1 | 5-8 | 2-11 | *11-2 | 4-9 | ||||
| 1984 | 4-8 | 6-6 | 4-9 | 12-1 | 5-8 | 6-6 | 7-5 | *13-0 | 2-11 | 7-6 | 8-5 | 2-10 | |||||
| 1983 | 1-8 | 3-6 | 1-7 | 4-3 | 5-2 | 6-3 | *8-1 | *7-1 | 0-8 | 6-3 | 3-6 | 1-8 | |||||
| 1982 | 7-5 | 6-6 | 6-6 | 9-4 | 7-6 | 6-7 | 10-3 | 9-4 | 0-13 | 4-7 | 2-10 | 1-12 | |||||
| 1981 | 6-9 | 6-9 | 8-8 | 5-11 | 10-6 | *14-1 | *16-0 | 10-6 | 10-6 | ||||||||
| 1980 | 10-4 | 4-10 | 4-11 | 9-6 | 9-6 | 6-9 | *12-3 | 8-7 | 7-8 | ||||||||
| 1979 | 7-8 | 3-12 | 9-5 | 9-6 | 6-9 | *12-3 | *12-3 | 8-6 | 8-6 | ||||||||
| 1978 | 11-4 | 4-11 | 10-5 | 7-8 | 1-14 | *7-7 | 9-6 | 11-4 | 10-5 | ||||||||
| 1977 | 10-4 | 3-11 | 6-9 | *14-1 | 7-8 | *11-4 | 8-7 | 1-14 | 6-9 | ||||||||
| 1976 | 8-5 | 6-7 | 5-8 | *8-6 | 0-14 | *12-1 | 8-6 | *11-2 | 7-6 | ||||||||
| 1975 | 9-5 | 2-12 | 5-8 | 7-6 | *9-4 | 8-5 | 2-11 | 8-5 | *10-3 | ||||||||
| 1974 | *10-3 | 0-13 | 3-10 | 8-5 | *9-4 | 5-9 | 8-5 | *11-2 | 10-3 | ||||||||
| 1973 | T | E | A | C | H | E | R | S' | S | T | R | I | K | E | |||
| 1972 | 11-3 | 3-11 | 2-12 | 10-4 | 3-11 | 2-12 | 9-5 | *13-1 | 11-3 | ||||||||
| 1971 | 10-2 | 1-11 | 8-4 | 7-5 | 6-6 | 2-10 | 7-5 | 7-5 | 5-7 | ||||||||
| 1970 | 5-9 | 5-9 | 4-10 | 11-3 | 10-4 | 4-10 | 8-6 | 9-5 | 12-2 | ||||||||
| 1969 | 7-7 | 3-11 | 5-9 | 5-9 | *13-1 | 5-9 | 10-4 | 7-7 | 11-3 | ||||||||
| 1968 | 9-5 | 2-12 | 4-10 | 3-11 | 12-2 | 7-7 | 10-4 | 8-6 | 4-10 | ||||||||
| 1967 | 10-4 | 10-4 | 4-10 | 4-10 | 10-4 | 2-12 | 10-4 | 12-2 | 1-13 | ||||||||
| 1966 | 10-4 | 5-9 | 9-5 | 2-12 | *12-2 | 3-11 | 8-6 | 12-2 | 2-12 | ||||||||
| 1965 | 8-6 | 5-9 | 10-4 | 12-2 | 10-4 | 5-9 | 9-5 | 7-7 | 3-11 | ||||||||
| 1964 | 13-0 | 2-11 | 10-3 | 7-6 | 8-5 | 2-11 | 10-3 | 11-2 | 8-5 | ||||||||
| 1963 | 11-1 | 4-8 | 9-3 | 3-9 | 6-6 | 4-8 | 11-1 | 9-3 | 6-6 | ||||||||
| 1962 | 10-2 | 7-5 | 3-9 | 6-6 | 11-1 | 3-9 | 7-5 | 6-6 | 5-7 | ||||||||
| 1961 | 11-1 | 7-5 | 6-6 | 3-9 | 7-5 | 3-9 | 11-1 | 3-9 | 9-3 | ||||||||
| 1960 | 13-3 | 2-14 | 7-9 | 7-9 | 12-4 | 1-15 | 11-5 | 7-9 | 11-5 | ||||||||
| 1959 | 10-6 | 10-6 | 7-9 | 2-14 | 10-6 | 10-6 | 8-8 | 15-1 | 5-11 | ||||||||
| 1958 | 5-9 | 4-10 | 5-11 | 0-14 | 11-3 | 13-3 | 4-10 | 14-2 | 9-7 | ||||||||
| 1957 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 2-10 | 8-4 | 10-2 | 6-6 | 9-3 | |||||||||
| 1956 | 6-6 | 9-3 | 8-4 | 7-5 | 3-9 | 2-10 | 3-9 | 9-3 | |||||||||
| 1955 | 1-11 | 9-3 | 6-6 | 5-7 | 6-6 | 5-7 | 1-11 | 6-6 | |||||||||
| 1954 | 2-10 | 10-2 | 5-7 | 3-9 | 7-5 | 4-8 | 4-8 | 2-10 | |||||||||
| 1953 | *9-3 | 6-6 | 7-5 | 4-8 | 4-8 | 6-6 | 2-10 | 6-6 | |||||||||
| 1952 | 4-5 | 5-4 | 7-2 | 2-7 | 5-4 | 6-3 | 0-9 | 2-7 | |||||||||
| 1951 | 9-6 | 6-9 | 6-9 | 5-10 | 2-13 | 13-2 | 4-11 | 4-11 | |||||||||
| 1950 | 8-6 | 3-11 | 12-2 | 10-4 | 6-8 | 12-2 | 1-13 | 2-12 | |||||||||
| Aud. | Bart | Bod | Bok | Cent | Dobb | Edi | E&S | Fels | Fkd | Fkn | FLC | Furn | GAMP | Gtn | Gtz | Kens |
| King | Lamb | Linc | Mast | Mstr | NE | Oln | Ovb | Pky | Penn | PC | Rox | Sou | SM | UC | Wash | West | |
| 2015 | 8-2 | x | 2-10 | 8-5 | 10-3 | 4-8 | 1-11 | 5-7 | x | x | 3-9 | 8-5 | 7-5 | 7-5 | x | *12-0 | *11-1 |
| 2014 | 7-3 | x | 7-5 | 8-4 | 6-6 | 6-6 | 9-3 | 1-11 | x | x | 1-12 | 9-3 | 7-6 | 4-8 | x | 9-4 | 6-6 |
| 2013 | *12-0 | 5-7 | 4-8 | 4-8 | 5-7 | 9-3 | 11-1 | 6-6 | x | x | 2-9 | 2-10 | 7-5 | 5-7 | 1-10 | *9-3 | |
| 2012 | *12-1 | 9-3 | 4-9 | 6-6 | 8-5 | 7-6 | 7-6 | 6-7 | x | x | 4-7 | 11-1 | 2-9 | 7-6 | 9-4 | 5-8 | 6-7 |
| 2011 | 4-9 | 9-4 | 8-5 | 4-11 | 8-3 | 2-11 | 4-9 | 5-8 | x | x | 7-4 | 6-9 | 8-5 | 3-8 | 10-5 | 12-1 | 10-5 |
| 2010 | 7-7 | 4-12 | 4-10 | 0-14 | 2-13 | 1-13 | 8-6 | 4-10 | 6-8 | 6-8 | 9-7 | 6-8 | 9-5 | *16-0 | 10-4 | 7-7 | 10-4 |
| 2009 | 2-12 | 3-11 | 1-13 | 0-14 | 8-7 | 2-12 | *13-1 | 2-12 | 4-10 | 6-8 | 12-2 | 10-4 | 11-3 | 12-2 | 10-4 | 9-5 | 6-8 |
| 2008 | 7-8 | 3-7 | 10-5 | 1-14 | 4-6 | 7-8 | 6-9 | 7-8 | 6-4 | 10-5 | 9-1 | 11-4 | 13-2 | *10-0 | 6-9 | 7-8 | 1-14 |
| 2007 | 5-8 | 2-8 | 7-7 | 8-6 | 7-3 | 9-5 | 1-12 | 10-4 | 7-4 | 9-5 | *10-0 | 6-8 | 11-3 | *11-0 | 4-10 | 5-9 | 2-11 |
| 2006 | 9-5 | 7-10 | 8-5 | 3-10 | 11-6 | 7-6 | 2-11 | 9-5 | 4-10 | 4-9 | *17-0 | 7-7 | 11-3 | 11-2 | 11-3 | 9-4 | 6-8 |
| 2005 | 6-8 | 9-7 | 8-5 | 4-9 | 12-4 | 5-8 | 4-9 | 9-5 | 6-8 | 1-12 | 14-2 | 3-11 | 9-5 | 11-2 | 11-3 | 11-2 | 6-8 |
| 2004 | 2-11 | 9-5 | 7-6 | 6-8 | 4-10 | 1-12 | 11-2 | 1-12 | 6-8 | 4-9 | 7-7 | 11-3 | 14-0 | 11-3 | 7-6 | 5-8 | 5-8 |
| 2003 | *13-0 | 6-7 | 6-7 | 9-4 | 5-8 | 10-3 | 5-8 | 8-5 | 11-2 | 0-13 | 1-12 | 8-5 | 1-12 | 12-1 | 1-12 | 7-6 | 6-7 |
| 2002 | 9-4 | 6-7 | 1-12 | 7-6 | 9-4 | *9-4 | 6-7 | 11-2 | 6-7 | 6-7 | 1-12 | 11-2 | 8-5 | *13-0 | 4-9 | 2-11 | 2-11 |
| 2001 | 9-6 | 7-8 | 10-6 | 6-9 | 3-12 | 12-4 | 12-4 | 11-5 | 9-6 | 9-6 | X | 5-10 | 8-8 | 11-4 | 12-4 | 4-12 | 5-11 |
| 2000 | 12-1 | 6-7 | 5-8 | 8-5 | 5-8 | 0-13 | 10-3 | 4-9 | 5-8 | 10-3 | Reg. | E, 4-4 | 11-2 | *13-0 | 9-4 | 4-9 | 6-7 |
| 1999 | 6-7 | 10-3 | 4-9 | 7-6 | E,*10-0 | 8-5 | 8-5 | 3-10 | 7-6 | 9-4 | E, 0-10 | E, 3-7 | 9-4 | 11-2 | 10-3 | 4-9 | E,7-3 |
| 1998 | 3-10 | 5-8 | 8-5 | 8-5 | 1-12 | 6-7 | 3-10 | 9-4 | 2-11 | 7-6 | E, 1-9 | E, 7-3 | 8-5 | 10-3 | *12-1 | 2-11 | 2-11 |
| 1997 | 5-11 | 2-14 | 4-12 | 6-10 | 7-9 | 5-11 | 10-6 | *16-0 | 10-6 | 9-7 | 0-16 | 2-14 | 9-7 | 15-1 | 11-5 | 10-6 | 10-6 |
| 1996 | 9-6 | 1-15 | 7-8 | 8-8 | 3-12 | 5-10 | 6-9 | 12-3 | 5-10 | 10-5 | 2-13 | 6-9 | 9-6 | 13-2 | 14-1 | 7-8 | 10-5 |
| 1995 | 7-4 | E, *9-0 | 5-4 | 3-8 | E, 5-4 | 0-11 | 5-6 | 8-3 | E, 8-1 | 4-7 | E, 3-6 | E, 5-4 | 10-1 | 7-4 | *11-0 | 4-7 | 5-6 |
| 1994 | 6-5 | E, 6-2 | E, 1-7 | 2-9 | 3-8 | 7-4 | 9-2 | E, 4-4 | 5-6 | E, 4-4 | 0-11 | 5-6 | 7-4 | *10-1 | E, *8-0 | 4-7 | |
| 1993 | 5-6 | E, 3-5 | E, 4-4 | 5-6 | E, 0-8 | 4-7 | 10-1 | 10-1 | 0-11 | 5-6 | 3-8 | 5-6 | 7-4 | 8-3 | 0-11 | 6-5 | |
| 1992 | 2-9 | E, 3-5 | E, 6-2 | 4-7 | E, 0-8 | 7-4 | 9-2 | 8-3 | 10-1 | 4-7 | 3-8 | 8-3 | 3-8 | 6-5 | 3-8 | 7-4 | |
| 1991 | 0-9 | 2-7 | 1-9 | 4-6 | 5-5 | 7-3 | 6-3 | 5-4 | 2-7 | 3-6 | *9-0 | 5-4 | 5-4 | 4-6 | 8-1 | ||
| 1990 | 0-13 | 0-14 | *10-4 | 9-4 | 6-8 | 7-7 | 10-4 | 8-5 | 5-8 | 5-8 | 12-2 | 3-10 | 6-7 | 8-6 | 11-3 | ||
| 1989 | 8-5 | 0-13 | 3-10 | 6-7 | 2-11 | 5-8 | 7-6 | 11-2 | 8-5 | 8-5 | *10-3 | 3-10 | 5-8 | 8-5 | 9-4 | ||
| 1988 | 8-5 | 2-10 | 3-10 | 3-10 | 2-11 | 7-6 | 10-3 | 7-6 | 4-9 | 4-9 | 7-5 | 8-5 | 10-3 | 6-7 | *13-0 | ||
| 1987 | 1-12 | 1-12 | 6-7 | 6-7 | 5-8 | 4-9 | 9-4 | *9-4 | 1-12 | 1-12 | *13-0 | 8-5 | 9-4 | 6-7 | 12-1 | ||
| 1986 | 9-4 | 1-12 | 7-6 | 10-3 | 8-5 | 1-12 | 6-7 | 6-7 | 3-10 | 4-9 | *13-0 | 5-8 | *12-1 | 7-6 | 9-4 | ||
| 1985 | 9-4 | 2-11 | 2-11 | 10-3 | *11-2 | 4-9 | 10-3 | 6-7 | 6-7 | 5-8 | *13-0 | 2-11 | 6-7 | 5-8 | 10-3 | ||
| 1984 | *10-3 | 2-10 | 1-11 | 8-5 | 6-6 | 8-4 | 5-7 | 3-10 | 3-10 | 6-7 | 11-1 | 3-10 | 7-6 | *8-4 | *12-0 | ||
| 1983 | 5-4 | 2-7 | 2-6 | 5-3 | 6-3 | 6-2 | 6-2 | 3-6 | 3-5 | 2-7 | 6-3 | *6-2 | 3-5 | 6-3 | *8-0 | ||
| 1982 | *8-4 | 0-11 | 2-11 | *13-0 | 7-6 | *10-3 | 11-1 | 4-8 | 6-7 | 8-4 | 8-4 | 1-11 | 8-5 | 3-10 | *12-0 | ||
| 1981 | *14-2 | 2-13 | 13-3 | 10-5 | 5-10 | 8-7 | 4-12 | 3-13 | *13-2 | 0-16 | 3-13 | 1-14 | 10-5 | ||||
| 1980 | *8-7 | 0-15 | 6-9 | 6-9 | *6-9 | *14-0 | 8-7 | 2-13 | 12-2 | 10-5 | 1-14 | 13-1 | |||||
| 1979 | 5-9 | 3-12 | 6-9 | 4-11 | 5-10 | 14-1 | 8-7 | 4-10 | 9-6 | 8-7 | 0-15 | *15-0 | |||||
| 1978 | *14-1 | 1-13 | *13-2 | 6-8 | 4-10 | *14-1 | 5-10 | 1-14 | 6-9 | 5-10 | 1-13 | 14-1 | |||||
| 1977 | *8-7 | 6-9 | 12-3 | 0-15 | 8-7 | 13-1 | 5-10 | 2-13 | 11-3 | 7-8 | 3-12 | *14-0 | |||||
| 1976 | 3-10 | 6-8 | 3-10 | 4-9 | 10-3 | 3-10 | 9-4 | 7-7 | 3-10 | *13-0 | |||||||
| 1975 | 1-12 | 5-8 | 8-5 | 8-5 | 12-2 | 0-13 | 8-6 | 7-6 | 3-10 | *14-0 | |||||||
| 1974 | 2-12 | 7-6 | 6-8 | *13-1 | 9-4 | 1-12 | 9-4 | 4-9 | 1-13 | 10-3 | |||||||
| 1973 | T | E | A | C | H | E | R | S' | S | T | R | I | K | E | |||
| 1972 | 8-6 | 5-9 | 1-13 | 9-5 | 11-3 | 5-9 | 9-5 | 4-10 | 10-4 | ||||||||
| 1971 | 2-10 | 6-6 | 4-8 | 10-2 | *10-2 | 4-8 | 8-4 | 1-11 | 10-2 | ||||||||
| 1970 | 5-9 | 5-9 | 7-7 | 7-7 | *13-1 | 1-13 | 11-3 | 0-14 | 9-5 | ||||||||
| 1969 | 7-7 | 1-13 | 4-10 | 4-10 | 13-1 | 5-9 | 1-2 | 4-10 | 10-4 | ||||||||
| 1968 | 8-6 | 0-14 | 5-9 | 11-3 | *14-0 | 10-4 | 5-9 | 1-13 | 13-1 | ||||||||
| 1967 | 10-4 | 2-12 | 8-6 | 8-6 | *14-0 | 3-11 | 7-7 | 2-12 | 9-5 | ||||||||
| 1966 | 5-9 | 0-14 | 9-5 | 4-10 | 10-4 | 8-6 | 12-2 | 3-11 | 12-2 | ||||||||
| 1965 | *14-0 | 1-13 | 4-10 | 1-13 | *13-1 | 6-8 | 6-8 | 5-9 | 7-7 | ||||||||
| 1964 | 11-2 | 3-10 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 0-13 | 5-8 | 2-11 | 10-3 | ||||||||
| 1963 | 7-5 | 1-11 | 4-8 | 2-10 | 9-3 | 1-11 | 5-7 | 10-2 | |||||||||
| 1962 | 9-3 | 4-8 | 3-9 | 1-11 | 11-1 | 0-12 | 7-5 | 9-3 | |||||||||
| 1961 | 11-1 | 2-10 | 8-4 | 5-7 | 7-5 | 1-11 | 7-5 | 10-2 | |||||||||
| 1960 | 16-0 | 3-13 | 13-3 | 4-12 | 14-2 | 4-12 | 10-6 | 16-0 | |||||||||
| 1959 | 16-0 | 3-13 | 12-4 | 2-14 | 16-0 | 0-16 | 8-8 | 14-2 | |||||||||
| 1958 | *14-2 | 2-14 | 6-10 | 7-9 | *14-0 | 2-14 | 7-7 | 11-3 | |||||||||
| 1957 | 11-1 | 0-12 | #11-1 | 2-10 | 11-1 | 1-11 | 3-9 | 8-4 | |||||||||
| 1956 | 12-0 | 1-11 | 12-0 | 3-9 | 7-5 | 3-9 | 4-8 | 12-0 | |||||||||
| 1955 | 12-0 | 1-11 | 11-1 | 7-5 | 12-0 | 2-10 | 8-4 | 10-2 | |||||||||
| 1954 | 12-0 | 2-10 | 11-1 | 8-4 | 12-0 | 1-11 | 8-4 | 10-2 | |||||||||
| 1953 | *12-0 | 0-12 | *12-0 | 3-9 | *11-1 | 3-9 | 3-9 | 8-4 | |||||||||
| 1952 | *5-4 | 4-5 | *8-1 | 3-6 | 5-4 | 1-8 | *7-2 | *8-1 | |||||||||
| 1951 | 13-2 | 6-9 | 13-2 | 3-12 | 12-3 | 2-13 | 13-2 | 13-2 | |||||||||
| 1950 | 13-1 | 2-12 | 8-6 | 4-10 | 13-1 | 5-9 | 9-5 | 10-4 | |||||||||
| King | Lamb | Linc | Mast | Mstr | NE | Oln | Ovb | Pky | Penn | PC | Rox | Sou | SM | UC | Wash | West |
| BL | Bra | Capa | Carr | Con | CT | DV | Dou | Elv | FknT | Fre | Fut | Hope | Imh | Mari | KDB | MsN | MsS | MCS | Mot | |
| 2015 | 10-2 | 3-10 | 3-10 | x | *9-1 | x | 3-7 | x | 10-3 | 1-12 | 5-7 | 8-4 | x | 6-4 | 5-8 | 7-6 | 7-5 | 5-8 | 2-8 | *12-1 |
| 2014 | 11-2 | 1-11 | 1-11 | x | *T8-2 | x | *11-2 | x | 7-5 | 7-5 | 4-9 | *12-0 | x | *T8-2 | 9-3 | 6-6 | 3-9 | 4-6 | ||
| 2013 | 1-10 | 3-9 | 0-13 | 10-3 | 6-5 | 7-4 | 3-8 | 3-10 | 8-5 | 7-5 | 9-3 | 8-6 | x | 9-2 | 1-12 | 4-8 | 5-7 | *11-0 | ||
| 2012 | 8-3 | 3-10 | 0-12 | 1-11 | 8-3 | 5-6 | 9-4 | 3-9 | 7-5 | 2-10 | 7-6 | 5-7 | 6-7 | *10-1 | 6-7 | 4-8 | 7-4 | |||
| 2011 | 13-2 | 1-10 | 0-11 | 4-7 | 12-1 | 10-1 | 7-4 | 2-11 | 5-8 | 3-12 | 6-5 | 6-5 | 2-9 | *11-0 | 5-6 | 1-14 | *13-0 | |||
| 2010 | 13-2 | 8-8 | 1-14 | 13-2 | 15-1 | 11-5 | 0-14 | 2-13 | 1-13 | 9-7 | 5-8 | 8-8 | 14-2 | 8-7 | 6-8 | *14-1 | ||||
| 2009 | 10-5 | 2-12 | 0-15 | 12-2 | 10-4 | 0-14 | 6-8 | 8-6 | 9-6 | 6-8 | *14-0 | 4-11 | 3-11 | 15-0 | ||||||
| 2008 | 9-1 | 0-10 | *14-1 | 7-3 | 0-15 | 8-2 | 5-5 | *10-0 | 2-8 | 6-4 | ||||||||||
| 2007 | 0-10 | 12-2 | 6-4 | 0-13 | 6-4 | 6-4 | 9-1 | 4-5 | 6-4 | |||||||||||
| 2006 | 1-16 | *12-1 | 7-5 | 0-14 | 9-8 | 12-5 | 16-1 | 3-14 | ||||||||||||
| 2005 | 3-13 | 10-6 | 1-13 | 14-2 | 10-6 | 11-3 | ||||||||||||||
| 2004 |
--
| NF | NM | NuE | Palm | Palu | PhA | PCC | PNW | PkW | PhE | PT | Ran | *Rob | Rush | San | Saul | Say | ScL | Swen | Tac | Vaux | WC | |
| 2015 | x | 10-3 | x | x | 4-9 | 2-11 | 11-2 | 5-8 | 7-6 | 2-8 | 2-11 | 6-7 | 4-8 | 3-10 | 3-9 | x | 7-5 | 7-6 | 9-4 | 11-2 | x | 7-6 |
| 2014 | 9-3 | *11-1 | 7-6 | 2-10 | 10-2 | 3-9 | 7-5 | 9-3 | 3-7 | 1-11 | 2-10 | 8-4 | 2-10 | 4-9 | x | 9-3 | 4-8 | 6-6 | x | 4-8 | ||
| 2013 | 12-1 | 8-4 | 9-3 | 8-4 | 11-2 | 6-7 | 7-6 | 7-4 | 6-6 | 1-11 | 3-10 | 8-4 | x | 9-3 | 3-10 | 5-7 | 9-2 | 6-6 | ||||
| 2012 | 10-2 | 11-2 | *11-1 | 4-9 | 8-4 | 3-9 | 8-4 | 8-3 | 4-8 | 9-4 | 1-11 | 10-2 | x | 9-3 | 5-7 | 8-4 | 7-4 | 3-10 | ||||
| 2011 | 5-8 | 7-4 | 7-6 | 10-1 | 1-10 | 4-9 | 7-6 | *15-0 | 7-4 | 10-3 | 1-12 | 5-8 | 5-6 | 1-10 | 2-9 | 4-11 | 8-3 | 10-3 | ||||
| 2010 | 11-4 | 1-15 | 9-6 | 6-10 | 12-2 | 8-7 | 12-3 | 0-16 | 4-12 | 4-11 | 3-11 | 12-4 | 8-7 | |||||||||
| 2009 | 9-6 | 2-12 | 8-7 | 5-10 | 8-6 | 2-13 | 13-2 | 11-4 | 5-9 | 1-14 | 2-12 | 7-7 | 6-9 | |||||||||
| 2008 | 3-7 | 1-9 | 0-10 | 8-7 | 6-4 | 1-9 | 4-11 | 1-14 | 7-3 | 4-6 | ||||||||||||
| 2007 | 2-8 | 2-7 | 0-9 | 7-7 | 6-4 | 0-10 | 9-1 | 1-12 | 9-2 | 2-7 | ||||||||||||
| 2006 | 2-15 | 8-9 | 7-10 | 5-12 | 4-10 | 3-14 | ||||||||||||||||
| 2005 | 2-14 | 6-10 | 3-13 | 2-14 | 2-12 | 2-14 | ||||||||||||||||
| 2004 | 1-13 |