Philadelphia High School Football
Inter-Ac League
Standings
(League Began in 1887)
Return to TedSilary.com Home Page
| SCHOOL | W-L-T |
| 1887 | |
| Gtn. Academy | 4 0 0 |
| Rugby Academy | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Brown's Academy | 0 4 0 |
| 1888 | |
| t-Gtn. Academy | 4 1 0 |
| t-Haverford School | 4 1 0 |
| t-Penn Charter | 4 1 0 |
| Rugby Academy | 2 3 0 |
| Delancey School | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1889 | |
| Penn Charter | 4 0 1 |
| Episcopal | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 2 |
| Haverford School | 2 2 1 |
| Delancey School | 1 4 0 |
| Rugby Academy | 0 5 0 |
| 1890 | |
| Penn Charter | 6 0 0 |
| Haverford School | 5 1 0 |
| Cheltenham Military | 4 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 3 0 |
| Episcopal | 2 4 0 |
| Rugby Academy | 1 5 0 |
| Delancey School | 0 6 0 |
| 1891 | |
| Haverford School | 6 0 0 |
| Penn Charter | 5 1 0 |
| Delancey School | 4 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 3 0 |
| Cheltenham Military | 2 4 0 |
| Episcopal | 1 5 0 |
| Rugby Academy | 0 6 0 |
| 1892 | |
| Penn Charter | 6 0 0 |
| Gtn. Academy | 5 1 0 |
| Haverford School | 4 2 0 |
| Cheltenham Military | 3 3 0 |
| Episcopal | 2 4 0 |
| Delancey School | 1 5 0 |
| Rugby Academy | 0 6 0 |
| 1893 | |
| Gtn. Academy | 4 0 0 |
| Cheltenham Military | 3 1 0 |
| Delancey School | 1 2 1 |
| Penn Charter | 1 2 1 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1894 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Gtn. Academy | 4 1 0 |
| Delancey School | 3 2 0 |
| Haverford School | 2 3 0 |
| Cheltenham Military | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1895 | |
| Gtn. Academy | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Delancey School | 3 2 0 |
| Cheltenham Military | 2 3 0 |
| Adelphi Academy | 1 4 0 |
| Haverford School | 0 5 0 |
| 1896 | |
| Cheltenham Military | 4 0 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Delancey School | 1 3 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| 1897 | |
| Penn Charter | 4 0 1 |
| Gtn. Academy | 4 0 1 |
| Cheltenham Military | 3 2 0 |
| Delancey School | 1 3 1 |
| Haverford School | 1 3 1 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1898 | |
| Gtn. Academy | 4 0 0 |
| Delancey School | 2 2 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Cheltenham Military | 0 4 0 |
| 1899 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Gtn. Academy | 4 1 0 |
| Cheltenham Military | 3 2 0 |
| Delancey School | 1 4 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Haverford School | 1 4 0 |
| 1900 | |
| t-Gtn. Academy | 4 0 1 |
| t-Penn Charter | 4 0 1 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Delancey School | 2 3 0 |
| Cheltenham Military | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1901 | |
| Penn Charter | 4 0 1 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 2 |
| Delancey School | 2 3 0 |
| Cheltenham Military | 1 3 1 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1902 | |
| Haverford School | 4 0 1 |
| Penn Charter | 3 1 1 |
| Gtn. Academy | 3 0 2 |
| Cheltenham Military | 1 3 1 |
| Episcopal | 1 3 1 |
| Delancey School | 0 5 0 |
| 1903 | |
| Gtn. Academy | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Delancey School | 1 4 0 |
| Cheltenham Military | 0 5 0 |
| 1904 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Gtn. Academy | 4 1 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Delancey School | 1 4 0 |
| Cheltenham Military | 0 5 0 |
| 1905 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Delancey School | 2 1 0 |
| Gtn. Academy | 1 2 0 |
| Episcopal | 0 3 0 |
| 1906 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Delancey School | 2 2 0 |
| Friends' Central | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1907 | |
| Episcopal | 3 1 0 |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Penn Charter | 3 1 0 |
| Delancey School | 1 3 0 |
| Friends' Central | 0 4 0 |
| 1908 | |
| Gtn. Academy | 3 0 1 |
| Penn Charter | 2 0 2 |
| Delancey School | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Friends' Central | 0 4 0 |
| 1909 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Delancey School | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Friends' Central | 0 4 0 |
| 1910 | |
| Penn Charter | 2 0 1 |
| Episcopal | 2 1 0 |
| Friends' Central | 1 1 1 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1911 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Gtn. Academy | 1 1 1 |
| Penn Charter | 1 1 1 |
| Friends' Central | 0 3 0 |
| 1912 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Penn Charter | 2 1 0 |
| Gtn. Academy | 1 2 0 |
| Friends' Central | 0 3 0 |
| 1913 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Episcopal | 2 1 0 |
| Friends' Central | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1914 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 0 |
| Episcopal | 1 2 0 |
| Friends' Central | 0 3 0 |
| 1915 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Episcopal | 1 1 1 |
| Gtn. Academy | 1 1 1 |
| Friends' Central | 0 3 0 |
| 1916 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Episcopal | 2 1 0 |
| Friends' Central | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1917 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Episcopal | 2 1 0 |
| Friends' Central | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1918 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Episcopal | 2 1 0 |
| Friends' Central | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1919 | |
| Penn Charter | 3 0 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 0 |
| Episcopal | 0 2 1 |
| Friends' Central | 0 2 1 |
| 1920 | |
| Penn Charter | 2 0 0 |
| Gtn. Academy | 1 1 0 |
| Episcopal | 0 2 0 |
| 1921 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Haverford School | 3 1 0 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| St. Luke's | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 1 |
| 1922 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Haverford School | 3 1 0 |
| St. Luke's | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1923 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| St. Luke's | 3 2 0 |
| Episcopal | 1 3 1 |
| Chestnut Hill | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 1 |
| 1924 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 1 |
| Chestnut Hill | 1 2 2 |
| St. Luke's | 0 3 2 |
| Episcopal | 0 4 1 |
| 1925 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 1 |
| St. Luke's | 3 1 1 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Chestnut Hill | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 1926 | |
| t-Haverford School | 4 1 0 |
| t-St. Luke's | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Penn Charter | 1 4 0 |
| 1927 | |
| Episcopal | 4 0 0 |
| Chestnut Hill | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| 1928 | |
| Episcopal | 6 0 0 |
| Gtn. Academy | 5 1 0 |
| Chestnut Hill | 4 2 0 |
| Montgomery School | 2 4 0 |
| Haverford School | 1 4 1 |
| Penn Charter | 1 4 1 |
| Friends' Central | 1 5 0 |
| 1929 | |
| Episcopal | 6 0 0 |
| Gtn. Academy | 4 2 0 |
| Haverford School | 3 3 0 |
| Penn Charter | 2 3 1 |
| Friends' Central | 2 4 0 |
| Chestnut Hill | 1 3 2 |
| Montgomery School | 1 4 1 |
| 1930 | |
| t-Episcopal | 4 1 0 |
| t-Friends' Central | 4 1 0 |
| t-Penn Charter | 4 1 0 |
| Haverford School | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Chestnut Hill | 0 5 0 |
| 1931 | |
| Haverford School | 5 1 0 |
| Chestnut Hill | 4 1 1 |
| Friends' Central | 4 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 1 2 |
| Episcopal | 2 3 1 |
| Penn Charter | 1 5 0 |
| Montgomery School | 0 6 0 |
| 1932 | |
| Penn Charter | 5 1 0 |
| Friends' Central | 4 1 1 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 1 |
| Montgomery School | 1 2 3 |
| Episcopal | 1 4 1 |
| Chestnut Hill | 1 4 0 |
| HS-CH not played | |
| 1933 | |
| t-Gtn. Academy | 4 1 0 |
| t-Friends' Central | 3 0 2 |
| Haverford School | 3 1 1 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Penn Charter | 1 3 1 |
| Chestnut Hill | 0 5 0 |
| 1934 | |
| Episcopal | 2 0 0 |
| Penn Charter | 1 1 0 |
| Haverford School | 0 2 0 |
| 1935 | |
| Haverford School | 4 0 1 |
| Episcopal | 3 1 1 |
| Penn Charter | 2 2 1 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Friends' Central | 0 1 4 |
| Gtn. Academy | 0 4 1 |
| 1936 | |
| Haverford School | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| Friends' Central | 1 2 1 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1937 | |
| Haverford School | 3 0 1 |
| Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Friends' Central | 1 2 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| 1938 | |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Haverford School | 2 0 2 |
| Friends' Central | 1 2 1 |
| Penn Charter | 1 2 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| 1939 | |
| Episcopal | 4 0 0 |
| Haverford School | 2 1 1 |
| Penn Charter | 2 1 1 |
| Friends' Central | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1940 | |
| t-Episcopal | 3 1 0 |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Haverford School | 3 1 0 |
| Friends' Central | 1 3 0 |
| Penn Charter | 0 4 0 |
| 1941 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Haverford School | 2 1 0 |
| Gtn. Academy | 0 2 1 |
| Penn Charter | 0 2 1 |
| 1942 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Haverford School | 2 1 0 |
| Penn Charter | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1943 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Haverford School | 1 1 1 |
| Gtn. Academy | 1 2 0 |
| Penn Charter | 0 2 1 |
| 1944 | |
| Haverford School | 4 0 0 |
| Episcopal | 2 1 1 |
| Penn Charter | 2 1 1 |
| Friends' Central | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1945 | |
| Haverford School | 3 0 1 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Friends' Central | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1946 | |
| t-Episcopal | 3 1 0 |
| t-Friends' Central | 3 1 0 |
| t-Haverford School | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Penn Charter | 0 4 0 |
| 1947 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Friends' Central | 1 1 1 |
| Haverford School | 1 1 1 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| 1948 | |
| Episcopal | 4 0 0 |
| Haverford School | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Friends' Central | 0 4 0 |
| 1949 | |
| Episcopal | 4 0 0 |
| Haverford School | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Acad. New Church | 0 3 1 |
| Gtn. Academy | 0 3 1 |
| 1950 | |
| t-Episcopal | 3 1 0 |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Malvern | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| 1951 | |
| Haverford School | 3 0 1 |
| Malvern | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Penn Charter | 0 4 0 |
| 1952 | |
| Gtn. Academy | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Malvern | 0 4 0 |
| 1953 | |
| t-Episcopal | 3 1 0 |
| t-Haverford School | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Malvern | 0 4 0 |
| 1954 | |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Malvern | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| Gtn. Academy | 1 2 1 |
| 1955 | |
| Penn Charter | 3 0 1 |
| Gtn. Academy | 2 0 2 |
| Malvern | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1956 | |
| Gtn. Academy | 3 0 1 |
| Penn Charter | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| Haverford School | 1 2 1 |
| Malvern | 1 3 0 |
| 1957 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Malvern | 0 4 0 |
| 1958 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Malvern | 2 1 1 |
| Gtn. Academy | 1 1 2 |
| Haverford School | 1 2 1 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1959 | |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Malvern | 3 1 0 |
| t-Penn Charter | 3 1 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1960 | |
| Gtn. Academy | 3 0 1 |
| Malvern | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1961 | |
| Haverford School | 4 0 0 |
| Malvern | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1962 | |
| t-Malvern | 4 1 0 |
| t-Penn Charter | 4 1 0 |
| Chestnut Hill | 3 2 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 1963 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Episcopal | 2 2 1 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Malvern | 1 3 1 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 1964 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Malvern | 0 5 0 |
| 1965 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Malvern | 3 2 0 |
| Episcopal | 1 3 1 |
| Gtn. Academy | 1 3 1 |
| Chestnut Hill | 0 5 0 |
| 1966 | |
| Gtn. Academy | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Chestnut Hill | 3 2 0 |
| Haverford School | 2 3 0 |
| Malvern | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 1967 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Chestnut Hill | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Malvern | 0 5 0 |
| 1968 | |
| t-Episcopal | 4 1 0 |
| t-Haverford School | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Chestnut Hill | 1 4 0 |
| Malvern | 0 5 0 |
| 1969 | |
| t-Malvern | 4 1 0 |
| t-Penn Charter | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Chestnut Hill | 0 5 0 |
| 1970 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Episcopal | 4 1 0 |
| Malvern | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Chestnut Hill | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 1971 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Malvern | 3 2 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 0 |
| Chestnut Hill | 0 5 0 |
| 1972 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Episcopal | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Haverford School | 1 4 0 |
| *Chestnut Hill | 0 5 0 |
| * -- forfeited to E, GA & M | |
| 1973 | |
| Gtn. Academy | 4 0 0 |
| Malvern | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1974 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1975 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Haverford School | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1976 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1977 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1978 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 1979 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| 1980 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Penn Charter | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1981 | |
| Episcopal | 3 0 0 |
| Penn Charter | 2 1 0 |
| Haverford School | 1 2 0 |
| Gtn. Academy | 0 3 0 |
| *Malvern | 0 0 0 |
| * -- ineligible for title | |
| 1982 | |
| Episcopal | 3 0 1 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Malvern | 2 1 1 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1983 | |
| t-Episcopal | 3 0 1 |
| t-Penn Charter | 3 0 1 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Malvern | 1 3 0 |
| 1984 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1985 | |
| t-Malvern | 3 0 1 |
| t-Penn Charter | 3 0 1 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1986 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1987 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1988 | |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 1 1 |
| Malvern | 2 1 1 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| Haverford School | 0 3 1 |
| 1989 | |
| Malvern | 3 0 1 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 2 1 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| 1990 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Malvern | 0 4 0 |
| 1991 | |
| Malvern | 3 0 1 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 2 1 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| 1992 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Malvern | 1 3 0 |
| 1993 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Malvern | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1994 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 1995 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Episcopal | 0 3 1 |
| Gtn. Academy | 0 3 1 |
| 1996 | |
| t-Malvern | 3 1 0 |
| t-Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1997 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1998 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Episcopal | 3 1 0 |
| Malvern | 2 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 1999 | |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Malvern | 3 1 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 2000 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Penn Charter | 2 2 0 |
| Episcopal | 0 4 0 |
| 2001 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Haverford School | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 2002 | |
| Penn Charter | 4 0 0 |
| Malvern | 3 1 0 |
| Gtn. Academy | 2 2 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 2003 | |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Malvern | 3 1 0 |
| t-Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 2004 | |
| t-Episcopal | 3 1 0 |
| t-Gtn. Academy | 3 1 0 |
| t-Penn Charter | 3 1 0 |
| Malvern | 1 3 0 |
| Haverford School | 0 4 0 |
| 2005 | |
| Malvern | 4 0 0 |
| Penn Charter | 3 1 0 |
| Episcopal | 2 2 0 |
| Haverford School | 1 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 4 0 |
| 2006 | |
| Penn Charter | 5 0 0 |
| Malvern | 4 1 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Chestnut Hill | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Haverford School | 0 5 0 |
| 2007 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Chestnut Hill | 4 1 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Haverford School | 1 4 0 |
| 2008 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Chestnut Hill | 3 2 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 2009 | |
| t-Chestnut Hill | 4 1 0 |
| t-Haverford School | 4 1 0 |
| t-Malvern | 4 1 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 2010 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Malvern | 4 1 0 |
| Chestnut Hill | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Episcopal | 0 5 0 |
| 2011 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| SCH Academy | 4 1 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 2012 | |
| Episcopal | 5 0 0 |
| Haverford School | 4 1 0 |
| Malvern | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| SCH Academy | 1 4 0 |
| Gtn. Academy | 0 5 0 |
| 2013 | |
| t-Haverford School | 4 1 0 |
| t-Malvern | 4 1 0 |
| Episcopal | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 0 |
| Penn Charter | 1 4 0 |
| SCH Academy | 1 4 0 |
| 2014 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Malvern | 4 1 0 |
| SCH Academy | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| Penn Charter | 0 5 0 |
| 2015 | |
| Haverford School | 5 0 0 |
| Malvern | 4 1 0 |
| Penn Charter | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 0 |
| Episcopal | 1 4 0 |
| SCH Academy | 0 5 0 |
| 2016 | |
| t-Gtn. Academy | 4 1 0 |
| t-Malvern | 4 1 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Episcopal | 2 3 0 |
| SCH Academy | 0 5 0 |
| 2017 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Episcopal | 3 2 0 |
| SCH Academy | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Haverford School | 0 5 0 |
| 2018 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Penn Charter | 4 1 0 |
| Episcopal | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 1 4 0 |
| Haverford School | 1 4 0 |
| SCH Academy | 1 4 0 |
| 2019 | |
| Episcopal | 4 1 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Gtn. Academy | 3 2 0 |
| Malvern | 3 2 0 |
| Penn Charter | 1 4 0 |
| SCH Academy | 1 4 0 |
| 2020 | |
| no I-A play due to | |
| COVID-19 | |
| 2021 | |
| Malvern | 5 0 0 |
| Haverford School | 3 2 0 |
| Episcopal | 3 2 0 |
| Penn Charter | 2 3 0 |
| Gtn. Academy | 2 3 0 |
| SCH Academy | 0 5 0 |